DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
01/07/2022 0 14661 4451 182 0 13787 0 0
30/06/2022 0 14503 4451 182 0 13744 0 0
29/06/2022 0 14332 4451 182 0 13663 0 0
28/06/2022 0 14198 4451 182 0 13609 0 0
27/06/2022 0 14003 4451 182 0 13563 0 0
24/06/2022 0 13902 4451 182 0 13486 0 0
17/06/2022 0 13645 4451 182 0 13376 0 0
10/06/2022 0 13550 4451 182 0 13316 0 0
03/06/2022 0 13499 4451 182 0 13308 0 0
20/05/2022 0 13481 4451 182 0 13298 0 0
13/05/2022 1 13480 4451 182 0 13293 0 0
06/05/2022 1 13475 4450 182 0 13289 0 0
29/04/2022 0 13472 4450 182 0 13285 0 0
22/04/2022 0 13467 4449 182 0 13281 0 0
15/04/2022 1 13463 4449 182 0 13280 0 0
11/04/2022 0 13462 4449 182 0 13279 0 0
10/04/2022 2 13461 4447 182 0 13278 0 0
09/04/2022 2 13461 4447 182 0 13277 0 0
08/04/2022 2 13461 4447 182 0 13276 0 0
07/04/2022 2 13460 4447 182 0 13275 0 0
06/04/2022 4 13460 4445 182 0 13273 0 0
05/04/2022 4 13460 4445 182 0 13271 0 0
04/04/2022 2 13460 4445 182 0 13269 0 0
03/04/2022 8 13456 4439 182 0 13268 0 0
02/04/2022 8 13456 4439 182 0 13267 0 0
01/04/2022 8 13456 4439 182 0 13265 0 0
31/03/2022 8 13455 4439 182 0 13264 0 0
30/03/2022 8 13448 4439 182 0 13260 0 0
29/03/2022 8 13447 4439 182 0 13259 0 0
28/03/2022 0 13447 4439 182 0 13258 0 0
27/03/2022 4 13447 4437 182 0 13255 0 0
26/03/2022 4 13447 4437 182 0 13253 0 0
25/03/2022 4 13446 4437 182 0 13250 0 0
24/03/2022 4 13445 4437 182 0 13249 0 0
23/03/2022 5 13440 4433 182 0 13246 0 0
22/03/2022 5 13439 4433 182 0 13243 0 0
21/03/2022 2 13439 4433 182 0 13243 0 0
20/03/2022 9 13434 4426 182 0 13241 0 0
19/03/2022 9 13434 4426 182 0 13237 0 0
18/03/2022 8 13432 4426 182 0 13234 0 0
17/03/2022 19 13431 4413 182 0 13233 0 0
16/03/2022 14 13428 4412 182 0 13221 0 0
15/03/2022 14 13426 4412 182 0 13216 0 0
14/03/2022 3 13425 4412 182 0 13210 0 0
13/03/2022 13 13410 4405 181 0 13204 0 0
12/03/2022 13 13409 4405 181 0 13200 0 0
11/03/2022 14 13406 4404 181 0 13194 0 0
10/03/2022 19 13405 4399 181 0 13185 0 0
09/03/2022 11 13399 4399 181 0 13179 0 0
08/03/2022 11 13391 4397 181 0 13168 0 0
07/03/2022 13 13383 4394 181 0 13161 0 0
06/03/2022 12 13375 4394 181 0 13148 0 0
05/03/2022 12 13371 4393 180 0 13137 0 0
04/03/2022 13 13369 4392 180 0 13125 0 0
03/03/2022 13 13358 4392 180 0 13110 0 0
02/03/2022 6 13348 4391 180 0 13069 0 0
01/03/2022 7 13334 4388 180 0 13050 0 0
28/02/2022 9 13331 4388 180 0 13029 0 0
27/02/2022 22 13307 4377 180 0 12959 0 0
26/02/2022 22 13304 4377 180 0 12934 0 0
25/02/2022 34 13281 4372 180 0 12910 0 0
24/02/2022 42 13249 4367 180 0 12847 0 0
23/02/2022 29 13222 4365 180 0 12810 0 0
22/02/2022 29 13184 4365 180 0 12761 0 0
21/02/2022 55 13123 4349 180 0 12696 0 0
20/02/2022 53 13075 4349 180 0 12561 0 0
19/02/2022 41 13048 4349 180 0 12492 0 0
18/02/2022 38 13003 4349 180 0 12413 0 0
17/02/2022 58 12928 4338 180 0 12287 0 0
16/02/2022 37 12816 4338 180 0 12071 0 0
15/02/2022 143 12622 4300 180 0 11951 0 0
14/02/2022 114 12457 4300 180 0 11781 0 0
13/02/2022 186 12294 4288 180 0 11695 0 0
12/02/2022 186 12252 4287 179 0 11561 0 0
11/02/2022 186 12142 4287 179 0 11414 0 0
10/02/2022 135 12008 4286 179 0 11213 0 0
09/02/2022 140 11876 4286 179 0 11114 0 0
08/02/2022 141 11761 4282 179 0 10970 0 0
07/02/2022 163 11614 4253 179 0 10909 0 0
06/02/2022 165 11427 4251 179 0 10652 0 0
05/02/2022 219 11359 4239 176 2 10613 0 0
04/02/2022 219 11269 4239 176 2 10521 0 0
03/02/2022 158 11179 4239 176 2 10383 0 0
02/02/2022 96 10985 4239 176 2 10236 0 0
01/02/2022 173 10870 4209 176 2 10178 0 0
31/01/2022 115 10744 4204 176 2 10105 0 0
30/01/2022 181 10606 4183 176 2 9980 0 0
29/01/2022 207 10538 4157 176 2 9926 0 0
28/01/2022 206 10467 4157 176 2 9797 0 0
27/01/2022 161 10372 4154 176 2 9746 0 0
26/01/2022 150 10286 4119 176 2 9713 0 0
25/01/2022 150 10187 4119 176 2 9673 0 0
24/01/2022 93 10124 4119 176 3 9591 0 0
23/01/2022 157 10072 4076 176 1 9555 0 0
22/01/2022 128 10037 4072 176 1 9540 0 0
21/01/2022 155 9997 4072 176 1 9510 0 0
20/01/2022 137 9922 4046 176 1 9491 0 0
19/01/2022 123 9873 4012 176 1 9484 0 0
18/01/2022 126 9849 4008 176 1 9473 0 0
17/01/2022 194 9795 3918 176 1 9463 0 0
16/01/2022 229 9758 3862 176 1 9452 0 0
15/01/2022 183 9752 3862 176 1 9444 0 0
14/01/2022 196 9734 3849 176 1 9441 0 0
13/01/2022 148 9723 3849 176 1 9439 0 0
12/01/2022 89 9695 3849 176 1 9438 0 0
11/01/2022 84 9671 3849 175 0 9433 0 0
10/01/2022 94 9662 3779 175 0 9431 0 0
09/01/2022 153 9649 3726 175 0 9423 0 0
08/01/2022 138 9646 3726 175 0 9422 0 0
07/01/2022 166 9642 3699 175 0 9417 0 0
06/01/2022 96 9633 3695 175 0 9416 0 0
05/01/2022 37 9625 3695 175 0 9415 0 0
04/01/2022 38 9616 3692 175 0 9414 0 0
03/01/2022 10 9611 3690 175 0 9412 0 0
02/01/2022 10 9607 3688 175 0 9409 0 0
01/01/2022 9 9599 3684 175 0 9401 0 0
31/12/2021 8 9599 3684 175 0 9397 0 0
30/12/2021 16 9598 3675 175 0 9394 0 0
29/12/2021 16 9592 3662 175 0 9392 0 0
28/12/2021 16 9590 3660 175 0 9390 0 0
27/12/2021 5 9588 3657 175 0 9385 0 0
26/12/2021 5 9586 3654 175 0 9380 0 0
25/12/2021 4 9585 3654 175 0 9377 0 0
24/12/2021 4 9582 3654 175 0 9373 0 0
23/12/2021 4 9580 3654 174 2 9369 0 0
22/12/2021 19 9573 3642 174 2 9367 0 0
21/12/2021 19 9571 3642 174 2 9362 0 0
20/12/2021 6 9569 3640 174 2 9360 0 0
19/12/2021 27 9564 3620 174 2 9355 0 0
18/12/2021 27 9564 3617 174 2 9353 0 0
17/12/2021 28 9563 3616 174 2 9350 0 0
16/12/2021 19 9560 3616 174 2 9347 0 0
15/12/2021 16 9557 3603 174 2 9342 0 0
14/12/2021 16 9551 3603 174 2 9337 0 0
13/12/2021 3 9548 3602 174 2 9333 0 0
12/12/2021 36 9534 3574 174 2 9323 0 0
11/12/2021 36 9534 3574 174 2 9319 0 0
10/12/2021 34 9532 3574 174 2 9314 0 0
09/12/2021 25 9532 3573 174 2 9309 0 0
08/12/2021 25 9522 3556 174 2 9303 0 0
07/12/2021 24 9520 3554 174 2 9300 0 0
06/12/2021 14 9516 3549 174 0 9292 0 0
05/12/2021 51 9507 3516 174 0 9283 0 0
04/12/2021 44 9505 3515 174 0 9276 0 0
03/12/2021 44 9503 3515 174 1 9265 0 0
02/12/2021 32 9501 3513 174 0 9257 0 0
01/12/2021 30 9492 3490 174 0 9247 0 0
30/11/2021 29 9487 3489 174 0 9235 0 0
29/11/2021 11 9481 3489 174 0 9223 0 0
28/11/2021 77 9455 3437 174 1 9206 0 0
27/11/2021 71 9453 3435 172 2 9193 0 0
26/11/2021 97 9450 3413 172 2 9181 0 0
25/11/2021 100 9443 3394 172 2 9163 0 0
24/11/2021 63 9438 3392 171 3 9149 0 0
23/11/2021 62 9431 3391 171 5 9136 0 0
22/11/2021 102 9402 3342 170 5 9121 0 0
21/11/2021 110 9388 3329 170 6 9099 0 0
20/11/2021 85 9387 3329 170 6 9085 0 0
19/11/2021 85 9385 3329 169 7 9061 0 0
18/11/2021 65 9375 3323 169 5 9031 0 0
17/11/2021 46 9345 3297 169 5 9011 0 0
16/11/2021 46 9335 3297 168 6 8979 0 0
15/11/2021 73 9295 3256 168 6 8957 0 0
14/11/2021 72 9290 3256 168 7 8912 0 0
13/11/2021 72 9287 3256 167 8 8887 0 0
12/11/2021 71 9280 3256 167 8 8855 0 0
11/11/2021 100 9239 3221 167 7 8809 0 0
10/11/2021 91 9213 3201 167 7 8765 0 0
09/11/2021 92 9195 3201 167 7 8722 0 0
08/11/2021 88 9148 3167 166 8 8699 0 0
07/11/2021 136 9095 3143 166 10 8652 0 0
06/11/2021 108 9076 3142 166 7 8627 0 0
05/11/2021 147 9056 3121 166 6 8594 0 0
04/11/2021 95 9038 3118 166 7 8539 0 0
03/11/2021 54 9012 3118 166 7 8489 0 0
02/11/2021 44 8964 3118 166 10 8444 0 0
01/11/2021 48 8909 3090 165 10 8391 0 0
31/10/2021 146 8821 3034 164 11 8341 0 0
30/10/2021 104 8817 3034 164 11 8295 0 0
29/10/2021 196 8797 2946 164 11 8264 0 0
28/10/2021 217 8712 2895 164 10 8222 0 0
27/10/2021 120 8684 2895 163 11 8183 0 0
26/10/2021 119 8649 2895 163 11 8146 0 0
25/10/2021 165 8575 2841 163 6 8101 0 0
24/10/2021 164 8534 2841 163 5 8067 0 0
23/10/2021 106 8529 2841 162 6 8042 0 0
22/10/2021 107 8510 2833 161 6 8015 0 0
21/10/2021 132 8423 2800 161 6 7992 0 0
20/10/2021 82 8392 2800 159 4 7980 0 0
19/10/2021 82 8368 2800 159 5 7957 0 0
18/10/2021 24 8300 2799 159 6 7943 0 0
17/10/2021 110 8237 2763 159 3 7933 0 0
16/10/2021 90 8226 2763 158 4 7919 0 0
15/10/2021 112 8194 2753 158 4 7899 0 0
14/10/2021 86 8171 2751 158 0 7878 0 0
13/10/2021 54 8141 2744 158 0 7870 0 0
12/10/2021 84 8112 2731 158 0 7862 0 0
11/10/2021 59 8111 2731 158 0 7848 0 0
10/10/2021 72 8085 2704 158 1 7836 0 0
09/10/2021 74 8080 2703 157 0 7827 0 0
08/10/2021 72 8077 2703 157 0 7822 0 0
07/10/2021 45 8067 2701 157 0 7816 0 0
06/10/2021 50 8034 2682 157 0 7806 0 0
05/10/2021 53 8028 2677 157 0 7798 0 0
04/10/2021 49 8008 2655 157 0 7795 0 0
03/10/2021 48 8001 2655 157 0 7791 0 0
02/10/2021 38 8000 2655 157 0 7787 0 0
01/10/2021 82 7973 2635 157 0 7786 0 0
30/09/2021 50 7968 2633 157 0 7784 0 0
29/09/2021 29 7965 2630 157 1 7781 0 0
28/09/2021 21 7957 2620 155 2 7774 0 0
27/09/2021 21 7954 2618 155 4 7771 0 0
26/09/2021 14 7949 2610 155 4 7769 0 0
25/09/2021 14 7948 2610 155 4 7766 0 0
24/09/2021 12 2948 2610 155 4 7762 0 0
23/09/2021 36 7943 2589 155 4 7762 0 0
22/09/2021 30 7936 2588 155 0 7759 0 0
21/09/2021 18 7930 2578 155 0 7759 0 0
20/09/2021 17 7929 2578 155 0 7757 0 0
19/09/2021 3 7929 2577 155 0 7754 0 0
18/09/2021 3 7929 2576 155 3 7754 0 0
17/09/2021 16 7926 2564 155 0 7754 0 0
16/09/2021 16 7926 2564 155 0 7754 0 0
15/09/2021 13 7920 2552 155 1 7752 0 0
14/09/2021 13 7919 2552 155 1 7751 0 0
13/09/2021 13 7915 2552 155 1 7751 0 0
12/09/2021 12 7911 2552 155 1 7751 0 0
11/09/2021 12 7911 2552 155 1 7751 0 0
10/09/2021 12 7910 2552 155 1 7751 0 0
09/09/2021 50 7909 2514 155 0 7751 0 0
08/09/2021 11 7907 2506 155 2 7749 0 0
07/09/2021 13 7907 2502 155 2 7745 0 0
06/09/2021 13 7907 2502 155 2 7745 0 0
05/09/2021 4 7906 2502 155 2 7743 0 0
04/09/2021 4 7906 2502 155 2 7743 0 0
03/09/2021 4 7906 2502 155 3 7742 0 0
02/09/2021 10 7906 2496 155 3 7742 0 0
01/09/2021 24 7888 2496 137 3 7741 0 0
31/08/2021 27 7888 2488 137 3 7740 0 0
30/08/2021 27 7887 2488 137 3 7740 0 0
29/08/2021 37 7885 2471 137 2 7739 0 0
28/08/2021 37 7885 2471 137 2 7737 0 0
27/08/2021 37 7885 2471 137 2 7736 0 0
26/08/2021 37 7885 2471 137 2 7734 0 0
25/08/2021 26 7884 2471 137 2 7729 0 0
24/08/2021 19 7881 2460 136 3 7724 0 0
23/08/2021 32 7880 2460 135 3 7723 0 0
22/08/2021 19 7880 2460 135 3 7719 0 0
21/08/2021 19 7879 2460 135 3 7717 0 0
20/08/2021 37 7876 2443 135 3 7714 0 0
19/08/2021 28 7876 2443 135 3 7709 0 0
18/08/2021 45 7871 2420 134 4 7707 0 0
17/08/2021 45 7866 2420 134 4 7700 0 0
16/08/2021 62 7864 2410 134 5 7690 0 0
15/08/2021 36 7860 2410 134 6 7686 0 0
14/08/2021 36 7860 2410 134 6 7683 0 0
13/08/2021 36 7858 2410 134 7 7674 0 0
12/08/2021 45 7854 2392 134 7 7664 0 0
11/08/2021 25 7852 2392 134 7 7659 0 0
10/08/2021 44 7846 2376 134 7 7652 0 0
09/08/2021 25 7844 2376 134 7 7650 0 0
08/08/2021 18 7841 2376 134 7 7643 0 0
07/08/2021 18 7839 2376 132 8 7628 0 0
06/08/2021 37 7832 2360 132 7 7616 0 0
05/08/2021 37 7832 2360 132 7 7610 0 0
04/08/2021 42 7823 2345 132 8 7593 0 0
03/08/2021 42 7819 2344 132 8 7582 0 0
02/08/2021 18 7806 2344 132 10 7568 0 0
01/08/2021 28 7788 2339 130 10 7548 0 0
31/07/2021 28 7785 2339 129 11 7544 0 0
30/07/2021 64 7771 2316 129 12 7530 0 0
29/07/2021 52 7764 2316 130 11 7515 0 0
28/07/2021 68 7744 2260 130 14 7510 0 0
27/07/2021 68 7724 2260 128 14 7493 0 0
26/07/2021 29 7714 2258 130 13 7486 0 0
25/07/2021 64 7694 2235 130 10 7462 0 0
24/07/2021 64 7692 2235 130 8 7446 0 0
23/07/2021 64 7678 2235 130 7 7427 0 0
22/07/2021 85 7659 2211 130 7 7410 0 0
21/07/2021 50 7649 2211 130 6 7397 0 0
20/07/2021 70 7625 2200 130 7 7377 0 0
19/07/2021 30 7608 2200 130 7 7363 0 0
18/07/2021 30 7604 2190 130 8 7354 0 0
17/07/2021 30 7598 2190 130 8 7337 0 0
16/07/2021 47 7580 2190 130 7 7330 0 0
15/07/2021 47 7573 2190 130 7 7317 0 0
14/07/2021 51 7559 2122 130 6 7299 0 0
13/07/2021 51 7546 2107 130 4 7291 0 0
12/07/2021 51 7515 2107 130 5 7257 0 0
11/07/2021 80 7472 2107 130 8 7247 0 0
10/07/2021 80 7469 2107 130 9 7230 0 0
09/07/2021 80 7463 2107 130 9 7211 0 0
08/07/2021 80 7447 2107 130 10 7187 0 0
07/07/2021 58 7435 2107 130 6 7158 0 0
06/07/2021 58 7411 2107 130 6 7136 0 0
05/07/2021 76 7398 2042 130 6 7103 0 0
04/07/2021 76 7360 2042 129 5 7075 0 0
03/07/2021 76 7357 2042 129 5 7051 0 0
02/07/2021 76 7352 2042 129 4 7021 0 0
01/07/2021 55 7334 2042 129 4 6998 0 0
30/06/2021 87 7266 1936 129 6 6966 0 0
29/06/2021 87 7247 1936 128 8 6943 0 0
28/06/2021 64 7236 1912 127 7 6910 0 0
27/06/2021 89 7173 1912 127 7 6882 0 0
26/06/2021 89 7159 1912 127 7 6842 0 0
25/06/2021 89 7136 1912 127 6 6821 0 0
24/06/2021 89 7109 1912 127 6 6796 0 0
23/06/2021 54 7087 1912 127 9 6766 0 0
22/06/2021 54 7064 1912 126 10 6732 0 0
21/06/2021 67 7023 1872 126 9 6723 0 0
20/06/2021 73 7002 1750 126 6 6716 0 0
19/06/2021 73 7000 1750 126 5 6693 0 0
18/06/2021 73 6974 1750 126 5 6662 0 0
17/06/2021 73 6947 1750 126 6 6642 0 0
16/06/2021 100 6900 1689 126 5 6613 0 0
15/06/2021 100 6864 1689 125 6 6588 0 0
14/06/2021 47 6834 1689 124 7 6583 0 0
13/06/2021 97 6778 1652 124 7 6543 0 0
12/06/2021 97 6777 1652 124 10 6518 0 0
11/06/2021 97 6754 1652 124 8 6487 0 0
10/06/2021 62 6720 1608 122 9 6457 0 0
09/06/2021 62 6695 1608 122 8 6435 0 0
08/06/2021 62 6666 1608 121 9 6382 0 0
07/06/2021 62 6647 1608 121 7 6319 0 0
06/06/2021 191 6590 1514 120 8 6284 0 0
05/06/2021 191 6584 1514 120 8 6238 0 0
04/06/2021 191 6578 1514 120 7 6179 0 0
03/06/2021 137 6503 1514 116 9 6137 0 0
02/06/2021 137 6473 1514 115 6 6061 0 0
01/06/2021 109 6429 1475 115 10 6033 0 0
31/05/2021 109 6375 1475 115 10 6004 0 0
30/05/2021 109 6345 1475 115 10 5951 0 0
29/05/2021 109 6340 1475 115 10 5930 0 0
28/05/2021 164 6280 1427 115 10 5867 0 0
27/05/2021 113 6245 1427 115 12 5851 0 0
26/05/2021 129 6190 1362 115 7 5830 0 0
25/05/2021 129 6128 1362 115 8 5781 0 0
24/05/2021 129 6038 1362 114 10 5728 0 0
23/05/2021 129 6020 1362 114 12 5687 0 0
22/05/2021 129 6013 1362 114 12 5648 0 0
21/05/2021 129 5971 1362 114 11 5612 0 0
20/05/2021 66 5924 1323 114 12 5580 0 0
19/05/2021 130 5893 1286 114 12 5552 0 0
18/05/2021 66 5848 1286 114 6 5516 0 0
17/05/2021 111 5769 1211 113 6 5498 0 0
16/05/2021 111 5755 1211 113 7 5483 0 0
15/05/2021 111 5747 1211 113 6 5472 0 0
14/05/2021 111 5721 1211 113 7 5451 0 0
13/05/2021 48 5699 1017 113 7 5416 0 0
12/05/2021 119 5658 971 113 9 5404 0 0
11/05/2021 119 5601 971 111 6 5400 0 0
10/05/2021 44 5567 947 111 6 5360 0 0
09/05/2021 44 5555 947 111 6 5326 0 0
08/05/2021 44 5551 947 111 7 5316 0 0
07/05/2021 44 5549 947 111 7 5303 0 0
06/05/2021 44 5535 947 111 5 5288 0 0
05/05/2021 57 5503 914 111 5 5274 0 0
04/05/2021 57 5488 914 111 4 5262 0 0
03/05/2021 57 5470 914 110 5 5250 0 0
02/05/2021 69 5440 817 110 3 5236 0 0
01/05/2021 69 5437 817 110 5 5226 0 0
30/04/2021 69 5429 817 109 6 5218 0 0
29/04/2021 69 5415 817 109 5 5210 0 0
28/04/2021 40 5398 757 109 5 5201 0 0
27/04/2021 40 5379 757 109 5 5181 0 0
26/04/2021 40 5360 757 108 4 5172 0 0
25/04/2021 40 5339 757 108 3 5152 0 0
24/04/2021 40 5337 757 108 2 5142 0 0
23/04/2021 40 5326 757 108 2 5130 0 0
22/04/2021 40 5311 757 107 3 5115 0 0
21/04/2021 62 5298 683 107 3 5097 0 0
20/04/2021 62 5291 683 106 6 5075 0 0
19/04/2021 62 5261 683 104 7 5056 0 0
18/04/2021 62 5237 683 104 8 5046 0 0
17/04/2021 62 5233 683 104 7 5029 0 0
16/04/2021 62 5229 683 103 8 5015 0 0
15/04/2021 62 5213 683 103 6 4990 0 0
14/04/2021 76 5191 648 103 7 4979 0 0
13/04/2021 76 5179 648 103 7 4952 0 0
12/04/2021 86 5153 628 103 6 4936 0 0
11/04/2021 86 5141 628 103 6 4930 0 0
10/04/2021 86 5135 628 102 8 4917 0 0
09/04/2021 86 5124 628 101 6 4898 0 0
08/04/2021 86 5108 628 101 6 4887 0 0
07/04/2021 69 5077 603 101 6 4874 0 0
06/04/2021 69 5039 603 101 4 4851 0 0
05/04/2021 69 5014 603 100 4 4827 0 0
04/04/2021 69 5001 603 100 5 4815 0 0
03/04/2021 69 4996 603 100 7 4801 0 0
02/04/2021 69 4990 603 100 6 4783 0 0
01/04/2021 69 4989 603 100 6 4766 0 0
31/03/2021 69 4977 603 100 1 4754 0 0
30/03/2021 98 4961 559 98 3 4735 0 0
29/03/2021 98 4929 559 97 6 4724 0 0
28/03/2021 77 4903 559 97 6 4712 0 0
27/03/2021 77 4897 559 96 7 4696 0 0
26/03/2021 77 4890 559 96 9 4672 0 0
25/03/2021 120 4881 559 96 9 4642 0 0
24/03/2021 97 4840 559 95 10 4612 0 0
23/03/2021 66 4812 559 94 5 4596 0 0
22/03/2021 66 4776 559 94 4 4562 0 0
21/03/2021 99 4754 492 94 4 4548 0 0
20/03/2021 99 4753 492 94 5 4536 0 0
19/03/2021 99 4744 492 94 5 4517 0 0
18/03/2021 99 4717 492 94 6 4495 0 0
17/03/2021 15 4692 492 93 9 4473 0 0
16/03/2021 15 4667 492 93 11 4440 0 0
15/03/2021 43 4614 492 92 11 4413 0 0
14/03/2021 43 4594 492 92 11 4398 0 0
13/03/2021 43 4583 492 91 11 4376 0 0
12/03/2021 43 4581 492 91 10 4359 0 0
11/03/2021 43 4559 492 91 11 4301 0 0
10/03/2021 47 4531 457 90 11 4285 0 0
09/03/2021 47 4514 457 90 12 4222 0 0
08/03/2021 47 4452 457 90 11 4192 0 0
07/03/2021 59 4416 377 90 7 4143 0 0
06/03/2021 59 4410 377 90 7 4111 0 0
05/03/2021 59 4400 377 89 8 4080 0 0
04/03/2021 59 4373 377 89 8 4051 0 0
03/03/2021 68 4307 337 88 10 4036 0 0
02/03/2021 52 4256 337 88 6 4000 0 0
01/03/2021 52 4231 337 87 9 3973 0 0
28/02/2021 52 4209 337 86 9 3959 0 0
27/02/2021 52 4205 337 86 4 3934 0 0
26/02/2021 52 4193 337 86 4 3912 0 0
25/02/2021 52 4152 337 85 6 3899 0 0
24/02/2021 66 4095 298 85 5 3883 0 0
23/02/2021 66 4075 298 84 4 3859 0 0
22/02/2021 66 4037 298 81 7 3848 0 0
21/02/2021 60 4016 272 80 7 3832 0 0
20/02/2021 60 4014 272 80 8 3819 0 0
19/02/2021 60 4003 272 80 8 3806 0 0
18/02/2021 60 3982 272 79 8 3784 0 0
17/02/2021 35 3943 246 78 5 3763 0 0
16/02/2021 35 3931 246 78 6 3745 0 0
15/02/2021 35 3897 246 78 6 3734 0 0
14/02/2021 9 3873 220 78 6 3721 0 0
13/02/2021 9 3870 220 78 4 3712 0 0
12/02/2021 9 3859 220 77 1 3702 0 0
11/02/2021 9 3843 220 77 1 3684 0 0
10/02/2021 9 3820 220 76 3 3669 0 0
09/02/2021 9 3796 220 76 4 3655 0 0
08/02/2021 9 3782 220 72 3 3649 0 0
07/02/2021 9 3762 190 72 2 3640 0 0
06/02/2021 9 3759 190 71 2 3636 0 0
05/02/2021 9 3749 190 71 2 3630 0 0
04/02/2021 11 3738 190 71 2 3625 0 0
03/02/2021 11 3731 175 71 2 3613 0 0
02/02/2021 11 3716 175 71 2 3603 0 0
01/02/2021 11 3707 175 71 2 3593 0 0
31/01/2021 11 3692 146 69 4 3589 0 0
30/01/2021 11 3690 146 69 2 3582 0 0
29/01/2021 11 3685 146 69 2 3577 0 0
28/01/2021 11 3680 146 69 2 3568 0 0
27/01/2021 20 3673 137 69 3 3561 0 0
26/01/2021 27 3667 130 69 3 3548 0 0
25/01/2021 27 3653 130 69 3 3537 0 0
24/01/2021 27 3644 130 69 3 3529 0 0
23/01/2021 27 3642 130 69 2 3521 0 0
22/01/2021 27 3640 130 69 2 3503 0 0
21/01/2021 27 3621 130 69 2 3491 0 0
20/01/2021 27 3603 130 69 2 3482 0 0
19/01/2021 27 3593 130 69 2 3461 0 0
18/01/2021 27 3577 130 69 4 3443 0 0
17/01/2021 27 3550 130 69 3 3437 0 0
16/01/2021 27 3550 130 69 3 3431 0 0
15/01/2021 27 3548 130 69 1 3421 0 0
14/01/2021 27 3541 130 69 1 3412 0 0
13/01/2021 27 3525 130 69 0 3399 0 0
12/01/2021 27 3517 130 69 0 3391 0 0
11/01/2021 27 3495 130 69 0 3387 0 0
10/01/2021 27 3480 130 69 0 3372 0 0
09/01/2021 27 3480 130 69 0 3367 0 0
08/01/2021 27 3476 130 69 0 3358 0 0
07/01/2021 27 3470 130 69 0 3350 0 0
06/01/2021 27 3451 130 69 0 3343 0 0
05/01/2021 27 3442 130 68 1 3330 0 0
04/01/2021 27 3426 130 68 1 3317 0 0
03/01/2021 27 3411 130 68 1 3310 0 0
02/01/2021 27 3411 130 68 1 3303 0 0
01/01/2021 27 3404 130 68 1 3296 0 0
31/12/2020 27 3403 130 68 1 3291 0 0
30/12/2020 27 3397 130 68 1 3282 0 0
29/12/2020 27 3384 130 68 1 3275 0 0
28/12/2020 27 3376 130 68 2 3270 0 0
27/12/2020 27 3364 130 68 2 3261 0 0
26/12/2020 27 3362 130 67 2 3256 0 0
25/12/2020 27 3355 130 67 1 3251 0 0
24/12/2020 27 3355 130 67 1 3244 0 0
23/12/2020 27 3339 130 67 1 3227 0 0
22/12/2020 27 3321 130 67 1 3213 0 0
21/12/2020 27 3310 130 66 2 3191 0 0
20/12/2020 27 3293 130 64 2 3191 0 0
19/12/2020 27 3288 130 63 2 3181 0 0
18/12/2020 27 3278 130 63 2 3173 0 0
17/12/2020 28 3264 130 62 3 3164 0 0
16/12/2020 28 3256 130 61 3 3153 0 0
15/12/2020 29 3237 130 61 1 3138 0 0
14/12/2020 29 3213 130 61 1 3123 0 0
13/12/2020 27 3201 130 61 1 3106 0 0
12/12/2020 27 3197 130 61 0 3089 0 0
11/12/2020 27 3192 130 61 0 3071 0 0
10/12/2020 27 3169 130 61 1 3063 0 0
09/12/2020 27 3153 130 61 1 3049 0 0
08/12/2020 27 3137 130 59 1 3036 0 0
07/12/2020 27 3116 130 59 1 3025 0 0
06/12/2020 27 3110 130 59 1 3011 0 0
05/12/2020 27 3109 130 59 0 2983 0 0
04/12/2020 27 3091 130 58 1 2983 0 0
03/12/2020 28 3072 130 57 1 2967 0 0
02/12/2020 28 3057 130 57 1 2957 0 0
01/12/2020 28 3051 130 56 3 2951 0 0
30/11/2020 28 3047 130 56 4 2935 0 0
29/11/2020 28 3036 130 56 3 2926 0 0
28/11/2020 28 3032 130 56 3 2918 0 0
27/11/2020 27 3023 130 56 2 2903 0 0
26/11/2020 27 2998 130 56 2 2888 0 0
25/11/2020 27 2989 130 56 4 2879 0 0
24/11/2020 27 2970 130 56 4 2862 0 0
23/11/2020 27 2947 130 56 4 2852 0 0
22/11/2020 28 2926 130 54 4 2834 0 0
21/11/2020 28 2924 130 54 3 2828 0 0
20/11/2020 28 2919 130 54 3 2818 0 0
19/11/2020 28 2906 130 54 5 2806 0 0
18/11/2020 28 2892 130 54 3 2796 0 0
17/11/2020 28 2882 130 54 4 2783 0 0
16/11/2020 28 2878 130 54 6 2775 0 0
15/11/2020 28 2855 130 54 6 2763 0 0
14/11/2020 28 2854 130 54 6 2759 0 0
13/11/2020 28 2846 130 53 7 2750 0 0
12/11/2020 28 2839 130 52 6 2734 0 0
11/11/2020 28 2833 130 52 6 2726 0 0
10/11/2020 28 2824 130 52 4 2715 0 0
09/11/2020 28 2815 130 52 4 2706 0 0
08/11/2020 28 2792 130 52 2 2694 0 0
07/11/2020 28 2788 130 51 5 2681 0 0
06/11/2020 28 2766 130 50 7 2656 0 0
05/11/2020 28 2747 130 50 6 2641 0 0
04/11/2020 28 2729 130 50 7 2628 0 0
