DOMINGO
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| TEOGENES | MÉDICO | FOLGA | |
| TEOGENES | MÉDICO | FOLGA | |
| TEOGENES | MÉDICO | FOLGA | |
| TEOGENES | MÉDICO | FOLGA | |
| TEOGENES | MÉDICO | FOLGA | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
SEGUNDA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
TERÇA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
QUARTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
QUINTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
SEXTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| TEOGENES | MÉDICO | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
SÁBADO
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| TEOGENES | MÉDICO | FOLGA | |
| TEOGENES | MÉDICO | FOLGA | |
| TEOGENES | MÉDICO | FOLGA | |
| TEOGENES | MÉDICO | FOLGA | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| MARIA JOYCE TAVARES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| Nome | Cargo |
| TEOGENES |
MÉDICO |
| MARIA JOYCE TAVARES |
ENFERMEIRA |
| DEBORA DE SOUSA ROLIM |
TECNICO ENFERMAGEM |
| SEMIRAMYS RODRIGUES CEZARIO |
TECNICO ENFERMAGEM |
| JEHAN ITTALO NUNES VIEIRA |
CIRURGIÃO DENTISTA |
| JOSEFA ALEXANDRA DA SILVA |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL |
Sem informações até o momento
Sem informações até o momento