DOMINGO
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | FOLGA | |
SEGUNDA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
TERÇA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
QUARTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
QUINTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
SEXTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | horario corrido | |
SÁBADO
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| ISABELLE MENDES | ENFERMEIRA | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | TECNICO ENFERMAGEM | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | MÉDICO | FOLGA | |
| Nome | Cargo |
| ISABELLE MENDES |
ENFERMEIRA |
| KELLY DE SOUSA LIMA |
TECNICO ENFERMAGEM |
| ENNIO JOSE |
MÉDICO |
Sem informações até o momento
Sem informações até o momento