MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 128 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/04/2021 LOTE 213VCD004W Vacina Covid-19 - Covishield 280 0 0 0 0 280
09/04/2021 LOTE 210133 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 40 0 0 0 0 40
16/04/2021 LOTE 210142 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 190 0 0 0 0 190
16/04/2021 LOTE 213VCD007ZVA Vacina Covid-19 - Covishield 1.170 0 0 0 0 1.170
16/04/2021 LOTE 210142 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 750 0 0 0 750
23/04/2021 LOTE 213VCD009VA Vacina Covid-19 - Covishield 660 0 0 0 0 660
23/04/2021 LOTE 210148 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 160 0 0 0 160
30/04/2021 LOTE 213VCD033Z Vacina Covid-19 - Covishield 1.350 0 0 0 0 1.350
30/04/2021 LOTE 210149 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 260 0 0 0 260
03/05/2021 LOTE 210150 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 60 0 0 0 60
04/05/2021 LOTE 214VCD051Z Vacina Covid-19 - Covishield 1.640 0 0 0 0 1.640
04/05/2021 LOTE 210210 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 290 0 0 0 290
19/05/2021 LOTE EW0199 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 396 0 0 0 0 396
19/05/2021 LOTE 210221A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 1.030 0 0 0 1.030
21/05/2021 LOTE ABW4735 Vacina Covid-19 - Covishield 560 0 0 0 0 560
21/05/2021 LOTE ABW4735 Vacina Covid-19 - Covishield 0 560 0 0 0 560
27/05/2021 LOTE 214VCD0822 Vacina Covid-19 - Covishield 1.760 0 0 0 0 1.760
27/05/2021 LOTE 214VCD082Z Vacina Covid-19 - Covishield 1.760 0 0 0 0 1.760
31/05/2021 LOTE FA7478 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 258 0 0 0 0 258
03/06/2021 LOTE 215VCD128W Vacina Covid-19 - Covishield 1.330 0 0 0 0 1.330
05/06/2021 LOTE FC2495 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 162 0 0 0 0 162
09/06/2021 LOTE FC2495 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 690 0 0 0 0 690
09/06/2021 LOTE 210221A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 370 0 0 0 0 370
09/06/2021 LOTE 210221A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 370 0 0 0 370
10/06/2021 LOTE 210221A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 120 0 0 0 120
10/06/2021 LOTE 215VCD145W Vacina Covid-19 - Covishield 1.050 0 0 0 0 1.050
19/06/2021 LOTE 210268 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 260 0 0 0 0 260
19/06/2021 LOTE EY0575 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 888 0 0 0 0 888
23/06/2021 LOTE 210147 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 20 0 0 0 20
23/06/2021 LOTE 210147 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 20 0 0 0 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE