MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 128 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
07/08/2021 LOTE FD7208 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 918 0 0 0 0 918
07/08/2021 LOTE 217VCD226Z Vacina Covid-19 - Covishield 0 170 0 0 0 170
10/08/2021 LOTE 210364A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 240 0 0 0 0 240
10/08/2021 LOTE FE3591 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 936 0 0 0 0 936
12/08/2021 LOTE FD7210 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 336 0 0 0 0 336
12/08/2021 LOTE 210321 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 270 0 0 0 270
14/08/2021 LOTE FD7210 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 570 0 0 0 0 570
15/08/2021 LOTE 210378 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 400 0 0 0 0 400
15/08/2021 LOTE FD7210 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.176 0 0 0 0 1.176
17/08/2021 LOTE 28230BD Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 366 0 0 0 0 366
17/08/2021 LOTE FD7208 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 396 0 0 0 396
20/08/2021 LOTE 210385 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 660 0 0 0 0 660
20/08/2021 LOTE 28235BD Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.170 0 0 0 0 1.170
20/08/2021 LOTE 210121 Vacina Covid-19 - Covishield 0 1.760 0 0 0 1.760
20/08/2021 LOTE 210334 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 510 0 0 0 510
20/08/2021 LOTE B202106053 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 5 0 0 0 5
20/08/2021 LOTE 210344 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 450 0 0 0 450
20/08/2021 LOTE 210121 Vacina Covid-19 - Covishield 0 450 0 0 0 450
24/08/2021 LOTE FF5107 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 498 0 0 0 0 498
24/08/2021 LOTE 210403 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 700 0 0 0 0 700
24/08/2021 LOTE 210392 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 350 0 0 0 0 350
24/08/2021 LOTE 28230BD Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 258 0 0 0 258
26/08/2021 LOTE FF5110 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 222 0 0 0 0 222
28/08/2021 LOTE B202106053 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 92 0 0 0 92
01/09/2021 LOTE 210354 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 190 0 0 0 190
01/09/2021 LOTE 217VCD233W Vacina Covid-19 - Covishield 0 1.330 0 0 0 1.330
01/09/2021 LOTE FF5107 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 162 0 0 0 162
02/09/2021 LOTE 202107101H Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 230 0 0 0 0 230
02/09/2021 LOTE 210413 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 750 0 0 0 0 750
02/09/2021 LOTE 210364A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 240 0 0 0 240

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE