MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 128 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
23/06/2021 LOTE 210210 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 120 0 0 0 120
23/06/2021 LOTE 210221A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 40 0 0 0 40
25/06/2021 LOTE 210A21A Janssen Covid-19 Vaccine 395 0 0 0 0 395
25/06/2021 LOTE FE2083 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 714 0 0 0 0 714
01/07/2021 LOTE 214VCD105W Vacina Covid-19 - Covishield 1.055 0 0 0 0 1.055
01/07/2021 LOTE FA9090 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 324 0 0 0 0 324
01/07/2021 LOTE 214VCD085W Vacina Covid-19 - Covishield 0 280 0 0 0 280
01/07/2021 LOTE 210268 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 350 0 0 0 350
04/07/2021 FA9095 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 438 0 0 0 0 438
09/07/2021 LOTE B20216053 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 92 0 0 0 0 92
09/07/2021 LOTE FA9097 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 468 0 0 0 0 468
09/07/2021 LOTE 215VCD156W Vacina Covid-19 - Covishield 0 1.170 0 0 0 1.170
09/07/2021 LOTE B202106053 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 92 92 0 0 0 92
09/07/2021 LOTE 214VCD105W Vacina Covid-19 - Covishield 0 1.170 0 0 0 1.170
16/07/2021 LOTE 215VCD174Z Vacina Covid-19 - Covishield 4.100 0 0 0 0 4.100
16/07/2021 LOTE 215VCD156W Vacina Covid-19 - Covishield 0 660 0 0 0 660
16/07/2021 LOTE 210279 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 720 0 0 0 720
21/07/2021 LOTE 210321 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 270 0 0 0 0 270
21/07/2021 LOTE FA9096 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 216 0 0 0 0 216
28/07/2021 LOTE L202106038 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 5 0 0 0 0 5
28/07/2021 LOTE FD7221 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 300 0 0 0 0 300
28/07/2021 LOTE 210334 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 510 0 0 0 0 510
28/07/2021 LOTE 216VCD205W Vacina Covid-19 - Covishield 0 1.350 0 0 0 1.350
01/08/2021 LOTE FD7219 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.104 0 0 0 0 1.104
01/08/2021 LOTE 210197 Vacina Covid-19 - Covishield 0 1.470 0 0 0 1.470
01/08/2021 LOTE 210344 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 450 0 0 0 0 450
05/08/2021 LOTE FD7209 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 714 0 0 0 0 714
05/08/2021 LOTE 210354 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 190 0 0 0 0 190
05/08/2021 LOTE FD209 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 714 0 0 0 0 714
07/08/2021 LOTE 211A21A Janssen Covid-19 Vaccine 20 0 0 0 0 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE