MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 128 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
06/09/2021 LOTE 218VCD246Z Vacina Covid-19 - Covishield 0 1.050 0 0 0 1.050
06/09/2021 LOTE FF5110 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 690 0 0 0 690
08/09/2021 LOTE 210439A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 630 0 0 0 0 630
09/09/2021 LOTE FF8840 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 348 0 0 0 0 348
10/09/2021 LOTE 210279 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 400 0 0 0 0 400
10/09/2021 LOTE 210453 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 310 0 0 0 0 310
10/09/2021 LOTE FF8843 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 348 0 0 0 0 348
14/09/2021 LOTE FF8842 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 810 0 0 0 0 810

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE