MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 128 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 VAL. 19/01/2021 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 817 0 0 0 0 817
19/01/2021 LOTE 202009011 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 817 0 0 0 0 817
25/01/2021 VAL. 14/04/2021 Vacina Covid-19 - Covishield 610 0 0 0 0 610
25/01/2021 LOTE 4120Z005 Vacina Covid-19 - Covishield 610 0 0 0 0 610
27/01/2021 VAL. 31/12/2021 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 140 0 0 0 0 140
02/02/2021 LOTE 210013 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 460 0 0 0 0 460
08/02/2021 VAL. 10/11/2021 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 460 0 0 0 0 460
08/02/2021 VAL. 16/10/2023 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 817 0 0 0 817
08/02/2021 LOTE 202010028 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 817 0 0 0 817
16/02/2021 LOTE 200279 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 140
17/02/2021 VAL. 31/12/2021 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 140 0 0 0 0 140
26/02/2021 LOTE 4120Z001 Vacina Covid-19 - Covishield 610 0 0 0 0 610
26/02/2021 LOTE 210038 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 310 0 0 0 0 310
02/03/2021 LOTE 210016 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 460 0 0 0 460
04/03/2021 LOTE 210043 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 910 0 0 0 0 910
11/03/2021 LOTE 210038 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 310
11/03/2021 LOTE 210051 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 400 0 0 0 0 400
17/03/2021 LOTE 210074 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 260 0 0 0 0 260
17/03/2021 LOTE 210074 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 910 0 0 0 910
22/03/2021 LOTE 210074 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 1.830 0 0 0 0 1.830
22/03/2021 LOTE 210074 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 400 0 0 0 400
26/03/2021 LOTE 210090 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 1.420 0 0 0 0 1.420
02/04/2021 LOTE 210113 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 770 0 0 0 0 770
02/04/2021 LOTE 213VCD001W Vacina Covid-19 - Covishield 0 240 0 0 0 240
02/04/2021 LOTE 210113 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 2.090 0 0 0 2.090
02/04/2021 LOTE 213VD001W Vacina Covid-19 - Covishield 0 240 0 0 0 240
09/04/2021 LOTE 210113 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 40 0 0 0 0 40
09/04/2021 LOTE 213VCD004W Vacina Covid-19 - Covishield 0 370 0 0 0 370
09/04/2021 LOTE 210133 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 670 0 0 0 670
09/04/2021 LOTE 210113 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 670 0 0 0 670

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE