Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 329,09 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 82,17 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 51,83 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 71,57 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 44,64 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 48,47 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 144,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 771,78
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 175,81 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 59,18 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 5,45 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 87,38 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 63,25 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 100,29 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 401,76 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 384,02 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 168,05 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 56,57 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 52,09 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 83,52 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 60,46 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 95,86 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 158,65 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 53,39 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 49,18 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 78,85 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 57,08 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 9,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 362,53 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 310,64 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 135,94 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 45,75 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 42,14 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 67,56 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 48,92 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 77,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.290,93
Valor original total da dívida: R$ 4.062,71
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58