Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 57,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 5,42 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 6,87 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 55,72 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 50,39 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 67,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 242,83
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 82,03 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 61,52 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 68,04 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 69,91 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 83,89 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 66,18 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 69,91 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 66,82 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 78,41 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 5,88 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 65,04 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 80,19 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 63,26 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,74 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 5,55 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 61,39 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 75,68 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 59,71 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 63,07 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 54,04 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 63,41 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 47,56 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 5,26 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 64,85 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 51,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.413,50
Valor original total da dívida: R$ 1.656,33
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58