Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 60,13 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 69,37 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 104,41 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 60,78 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 85,17 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 8,46 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 5,07 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 48,77 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 38,19 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 50,42 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 264,87 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 24,15 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 24,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 844,41
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 30,06 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 73,41 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 8,47 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 127,48 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 7,42 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 103,98 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 103,28 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 59,55 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 46,63 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 61,55 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 323,42 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 29,49 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 61,89 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 80,96 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 121,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 70,92 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 99,39 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 98,72 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 59,16 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 56,92 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 44,57 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 58,83 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 309,14 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 28,19 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 28,73 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 70,17 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 27,12 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 66,24 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 76,42 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 115,03 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 66,95 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 93,82 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 9,32 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 53,73 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 42,08 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 55,54 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 291,77 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 26,61 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 55,85 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 65,48 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 98,56 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 57,37 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 80,39 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 79,86 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 47,86 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 46,04 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 36,05 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 47,59 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 250,02 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 2,28 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 23,24 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 56,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.036,16
Valor original total da dívida: R$ 4.880,57
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58