Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 68,83 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 60,88 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 77,41 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 107,35 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 81,39 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 75,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 471,38
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 9,22 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 99,37 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 131,06 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 9,45 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 74,32 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 84,03 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 71,04 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 94,98 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 125,27 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 90,33 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 89,66 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 85,27 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 67,07 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 75,82 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 64,97 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 71,29 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 76,83 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 101,33 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 57,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.478,78
Valor original total da dívida: R$ 1.950,16
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58