Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 18,76 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 27,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 46,03
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 77,28 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 65,18 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 326,42 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 88,83 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 2,29 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 33,29 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 21,89 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 20,67 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 30,03 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 17,71 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 25,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 709,33
Valor original total da dívida: R$ 755,36
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58