Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 69,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 6,36 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 48,97 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 44,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 169,81
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 54,34 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 59,77 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 77,63 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 8,54 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 51,94 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 57,13 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 7,42 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 81,63 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 249,83 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 70,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 49,03 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 53,94 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 70,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 70,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 70,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 70,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 70,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 70,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 70,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 70,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 77,05 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 202,09 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 42,02 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 46,22 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 60,03 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 66,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.875,10
Valor original total da dívida: R$ 2.044,91
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58