Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 60,83 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 66,91 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 65,71 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 6,46 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 52,46 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 60,49 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 35,37 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 107,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 456,09
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 131,67 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 43,18 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 73,84 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 64,05 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 78,87 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 80,22 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 8,17 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 74,28 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 78,09 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 125,86 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 41,27 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 70,58 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 61,22 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 75,39 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 76,68 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 0,71 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 118,81 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 38,97 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 66,63 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 5,78 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 71,17 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 72,39 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 73,72 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 67,02 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 57,42 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 33,39 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 5,71 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 60,98 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 62,03 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 63,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.881,26
Valor original total da dívida: R$ 2.337,35
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58