Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 195,06 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 107,22 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 78,13 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 91,92 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 11,99 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 484,32
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 14,65 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 112,23 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 95,38 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 13,09 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 238,13 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 227,61 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 0,14 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 107,27 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 91,17 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 125,12 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 13,21 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 101,26 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 86,06 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 118,12 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 214,87 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 184,12 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 11,32 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 86,77 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 73,75 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 101,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.015,48
Valor original total da dívida: R$ 2.499,80
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58