Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 45,29 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 24,24 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 365,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 435,20
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 55,29 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 2,96 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 446,42 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 528,48 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 28,29 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 498,89 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 2,67 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 402,82 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 427,51 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 22,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.416,21
Valor original total da dívida: R$ 2.851,41
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58