Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 151,37 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 183,16 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 12,11 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 166,51 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 133,21 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 135,87 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 100,92 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 1,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 884,26
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 147,84 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 176,64 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 213,73 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 19,43 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 141,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 117,76 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 129,53 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 133,41 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 114,31 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 125,74 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 128,25 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 95,26 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 104,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.647,99
Valor original total da dívida: R$ 2.532,25
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58