Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 98,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 68,51 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 52,13 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 98,37 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 32,92 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 350,89
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 40,18 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 120,08 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 63,65 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 83,64 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 12,08 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 115,47 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 38,41 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 114,78 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 60,84 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 79,95 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 36,25 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 108,36 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 57,43 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 75,47 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 109,01 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 93,41 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 31,07 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 92,85 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 49,21 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 64,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.446,81
Valor original total da dívida: R$ 1.797,70
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58