Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 2 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 3 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 4 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 5 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 6 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 7 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 8 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 9 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 10 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 11 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 12 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 13 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 14 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 15 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 16 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 17 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 18 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 19 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 20 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 21 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 22 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 23 | 305,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 24 | 305,19 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DA CONSOLIDAÇÃO DE TRIBUTOS - REFIS: R$ 7.324,56
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 7 | 20,17 | INSCRITO |
0 | 2021 | 9 | 32,22 | INSCRITO |
Valor original total ISS 5%: R$ 52,39
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 6.080,75 | INSCRITO |
Valor original total ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA: R$ 6.080,75
Valor original total da dívida: R$ 13.457,70
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58