Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 5,89 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 27,27 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 10,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 43,75
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 71,91 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 33,29 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 10,46 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 68,73 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 31,82 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 0,10 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 64,89 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 30,03 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,10 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 5,56 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 25,74 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 0,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 342,73
Valor original total da dívida: R$ 386,48
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58