Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 48,47 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 54,95 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 37,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 141,28
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 59,16 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 67,08 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 46,22 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 56,55 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 64,12 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 44,18 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 53,39 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 60,53 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 4,17 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 45,75 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 51,87 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 35,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 588,76
Valor original total da dívida: R$ 730,04
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58