Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 14,31 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 85,41 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 286,01 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 152,42 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 343,49 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 164,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 106,31 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 105,37 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 107,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 1.366,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 131,51 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 128,64 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 129,79 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 201,39 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 419,34 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 186,08 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 349,16 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 104,26 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 174,72 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 400,82 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 12,57 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 122,96 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 124,06 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 19,25 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 177,86 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 333,74 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 99,66 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 1,67 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 157,65 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 135,08 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 101,68 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 99,46 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 100,35 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 155,71 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 324,23 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 143,87 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 269,97 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 80,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.686,10
Valor original total da dívida: R$ 6.052,10
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58