Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 045979 - E & S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ISS 5%

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 1 1.277,82 INSCRITO

Valor original total ISS 5%: R$ 1.277,82

IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 1 271,42 INSCRITO
0 2021 1 316,65 INSCRITO
0 2021 1 189,64 INSCRITO
0 2021 1 478,59 INSCRITO
0 2021 1 32,57 INSCRITO
0 2021 1 36,66 INSCRITO
0 2021 1 3,11 INSCRITO
0 2021 1 226,18 INSCRITO
0 2021 1 287,87 INSCRITO
0 2021 1 339,27 INSCRITO
0 2021 1 352,84 INSCRITO
0 2021 1 294,04 INSCRITO
0 2021 1 45,46 INSCRITO
0 2021 1 308,12 INSCRITO
0 2021 1 39,99 INSCRITO
0 2021 1 286,22 INSCRITO
0 2021 1 246,74 INSCRITO
0 2021 1 296,09 INSCRITO
0 2021 1 428,59 INSCRITO

Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 4.480,05

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 1 1.223,21 INSCRITO
0 2023 1 411,76 INSCRITO
0 2023 1 500,16 INSCRITO
0 2023 1 345,53 INSCRITO
0 2023 1 287,94 INSCRITO
0 2023 1 334,01 INSCRITO
0 2023 1 46,67 INSCRITO
0 2023 1 359,56 INSCRITO
0 2023 1 229,09 INSCRITO
0 2023 1 53,06 INSCRITO
0 2023 1 343,13 INSCRITO
0 2023 1 316,74 INSCRITO
0 2023 1 395,92 INSCRITO
0 2023 1 500,82 INSCRITO
0 2023 1 93,26 INSCRITO
0 2023 1 46,67 INSCRITO
0 2023 1 221,31 INSCRITO
0 2023 1 380,08 INSCRITO
0 2023 1 42,78 INSCRITO
0 2023 1 362,93 INSCRITO
0 2023 1 263,95 INSCRITO
0 2023 1 335,93 INSCRITO
0 2023 1 35,99 INSCRITO
0 2022 1 249,16 INSCRITO
0 2022 1 472,78 INSCRITO
0 2022 1 88,05 INSCRITO
0 2022 1 348,83 INSCRITO
0 2022 1 208,92 INSCRITO
0 2022 1 263,56 INSCRITO
0 2022 1 40,38 INSCRITO
0 2022 1 34,26 INSCRITO
0 2022 1 317,12 INSCRITO
0 2022 1 388,69 INSCRITO
0 2022 1 472,14 INSCRITO
0 2022 1 326,18 INSCRITO
0 2022 1 271,81 INSCRITO
0 2022 1 31,53 INSCRITO
0 2022 1 44,05 INSCRITO
0 2022 1 339,42 INSCRITO
0 2022 1 50,08 INSCRITO
0 2022 1 323,91 INSCRITO
0 2022 1 2,99 INSCRITO
0 2022 1 339,74 INSCRITO
0 2022 1 373,74 INSCRITO
0 2020 1 404,56 INSCRITO
0 2020 1 333,06 INSCRITO
0 2020 1 279,49 INSCRITO
0 2020 1 232,91 INSCRITO
0 2020 1 270,17 INSCRITO
0 2020 1 37,75 INSCRITO
0 2020 1 290,84 INSCRITO
0 2020 1 42,91 INSCRITO
0 2020 1 277,55 INSCRITO
0 2020 1 25,62 INSCRITO
0 2020 1 320,25 INSCRITO
0 2020 1 271,73 INSCRITO
0 2020 1 21,35 INSCRITO
0 2020 1 293,56 INSCRITO
0 2020 1 3,46 INSCRITO
0 2020 1 307,44 INSCRITO
0 2020 1 451,76 INSCRITO
0 2020 1 179,01 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 16.161,26

Valor original total da dívida: R$ 21.919,13

Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024