Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 47,12 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 53,86 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 7,31 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 32,71 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 12,11 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 29,44 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 24,24 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 18,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 224,97
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 32,88 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 22,19 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 2,96 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 35,96 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 39,95 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 89,25 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 65,76 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 32,88 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 57,54 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 21,21 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 0,55 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 31,43 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 85,31 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 62,86 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 38,19 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 14,13 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 34,37 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 28,29 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 2,67 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 29,66 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 13,34 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 36,04 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 59,32 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 59,32 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 80,52 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 29,66 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 51,91 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 50,84 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 44,48 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 44,48 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 0,69 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 44,48 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 44,48 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 582,64 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 11,43 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 27,79 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 22,88 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 17,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.980,38
Valor original total da dívida: R$ 2.205,35
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58