Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 183,87 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 149,82 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 124,17 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 36,87 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 26,65 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 1,57 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 15,85 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 11,92 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 13,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 564,35
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 224,47 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 182,91 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 151,59 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 153,88 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 19,17 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 19,35 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 14,55 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 15,91 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 13,91 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 1,85 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 18,32 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 14,49 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 174,83 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 214,56 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 13,13 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 15,02 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 13,13 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 202,55 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 165,04 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 136,79 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 29,37 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 17,29 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 17,29 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 17,46 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 13,13 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 173,56 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 12,87 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 11,25 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 14,96 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 14,82 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 25,16 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 3,48 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 117,21 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 141,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.423,92
Valor original total da dívida: R$ 2.988,27
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58