Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 519,64 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 88,45 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 48,55 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 82,06 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 53,94 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 8,25 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 89,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 890,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 109,77 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 100,72 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 65,86 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 73,18 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 100,18 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 59,27 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 107,99 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 104,92 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 96,27 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 62,95 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 95,76 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 56,65 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 103,22 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 802,74 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 99,05 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 90,89 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 59,43 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 9,04 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 53,49 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 97,44 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 49,05 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 50,92 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 50,92 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 84,87 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 63,08 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 50,92 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 50,92 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 62,74 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 45,83 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 67,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.925,70
Valor original total da dívida: R$ 3.816,50
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58