Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 66,65 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 13,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 80,28
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 47,27 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 451,83 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 15,91 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 426,53 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 15,02 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 62,91 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 12,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.098,94
Valor original total da dívida: R$ 1.179,22
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58