Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 44532 - BIANCA ***
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 305 ********* 34
Tributo: Tx. de Licença de Saúde

Tx. de Licença de Saúde

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
44384 2025 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
44410 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
42797 2025 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43573 2025 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
44406 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44383 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44389 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44412 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
29804 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
42782 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44454 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44393 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
31460 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
42755 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
31180 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43514 2025 128,99 0,00 0,00 0,00 128,99 0-ATIVO
44379 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44418 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44456 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44440 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44394 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
30089 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44391 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44451 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44402 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
29800 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43793 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44382 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43463 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43459 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43540 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44457 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44426 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44425 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44401 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44448 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44450 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44415 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44397 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44436 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44428 2025 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
44388 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44447 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44459 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44452 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44392 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44386 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44381 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44431 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44373 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44445 2025 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
42765 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43461 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44438 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44376 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44375 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43468 2025 91,65 0,00 0,00 0,00 91,65 0-ATIVO
44387 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43560 2024 84,50 0,00 0,00 0,00 84,50 0-ATIVO
43473 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43466 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43519 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43460 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43472 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43508 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43491 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43448 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
28876 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43481 2024 103,91 0,00 0,00 0,00 103,91 0-ATIVO
43539 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
29449 2024 124,50 0,00 0,00 0,00 124,50 0-ATIVO
28949 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43589 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43494 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43550 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43577 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43478 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
31508 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43559 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43457 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43543 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43537 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43467 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
37587 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
42811 2024 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0-ATIVO
43522 2024 164,50 0,00 0,00 0,00 164,50 0-ATIVO
43449 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43475 2024 84,50 0,00 0,00 0,00 84,50 0-ATIVO
42738 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43492 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43482 2024 122,67 0,00 0,00 0,00 122,67 0-ATIVO
43512 2024 111,79 0,00 0,00 0,00 111,79 0-ATIVO
43440 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43566 2023 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
30851 2023 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43557 2023 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
28823 2023 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
30861 2023 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43533 2023 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43568 2023 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43561 2023 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43555 2023 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43501 2023 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43580 2023 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43583 2022 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
28827 2022 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
32016 2022 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
37540 2021 912,28 0,00 0,00 0,00 912,28 0-ATIVO
29879 2021 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0-ATIVO
37575 2021 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0-ATIVO
37533 2021 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
28642 2021 1.002,50 0,00 0,00 0,00 1.002,50 0-ATIVO
31151 2021 198,50 0,00 0,00 0,00 198,50 0-ATIVO
30330 2021 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0-ATIVO
37388 2021 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
37464 2021 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
37423 2021 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0-ATIVO
31136 2021 133,50 0,00 0,00 0,00 133,50 0-ATIVO
37580 2021 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0-ATIVO
37494 2021 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0-ATIVO
37401 2021 87,56 0,00 0,00 0,00 87,56 0-ATIVO
43523 2021 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
37445 2021 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0-ATIVO
37603 2021 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
37586 2021 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43503 2021 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
37521 2021 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0-ATIVO
37589 2021 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
37596 2021 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0-ATIVO
37585 2021 84,50 0,00 0,00 0,00 84,50 0-ATIVO

Valor original total Tx. de Licença de Saúde: R$ 64,50

Valor original total da dívida: R$ 64,50

Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024