Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 36706 - JOÃO ***
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 000 ********* 00
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
34248 2024 571,53 0,00 0,00 0,00 571,53 0-ATIVO
17431 2024 107,92 0,00 0,00 0,00 107,92 0-ATIVO
11130 2024 116,97 0,00 0,00 0,00 116,97 0-ATIVO
41305 2024 66,67 0,00 0,00 0,00 66,67 0-ATIVO
7700 2024 77,63 0,00 0,00 0,00 77,63 0-ATIVO
34269 2024 183,55 0,00 0,00 0,00 183,55 0-ATIVO
19301 2024 71,54 0,00 0,00 0,00 71,54 0-ATIVO
38862 2024 118,20 0,00 0,00 0,00 118,20 0-ATIVO
38857 2024 63,08 0,00 0,00 0,00 63,08 0-ATIVO
587 2024 277,80 0,00 0,00 0,00 277,80 0-ATIVO
43079 2024 108,32 0,00 0,00 0,00 108,32 0-ATIVO
9297 2024 89,49 0,00 0,00 0,00 89,49 0-ATIVO
23581 2024 29,74 0,00 0,00 0,00 29,74 0-ATIVO
9777 2024 57,46 0,00 0,00 0,00 57,46 0-ATIVO
17709 2024 115,35 0,00 0,00 0,00 115,35 0-ATIVO
6780 2024 96,84 0,00 0,00 0,00 96,84 0-ATIVO
19794 2024 60,56 0,00 0,00 0,00 60,56 0-ATIVO
11576 2024 77,05 0,00 0,00 0,00 77,05 0-ATIVO
16152 2024 363,15 0,00 0,00 0,00 363,15 0-ATIVO
43080 2024 79,91 0,00 0,00 0,00 79,91 0-ATIVO
38832 2024 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0-ATIVO
12655 2024 65,17 0,00 0,00 0,00 65,17 0-ATIVO
7756 2024 50,10 0,00 0,00 0,00 50,10 0-ATIVO
7755 2024 76,03 0,00 0,00 0,00 76,03 0-ATIVO
23607 2024 13,17 0,00 0,00 0,00 13,17 0-ATIVO
7473 2024 93,51 0,00 0,00 0,00 93,51 0-ATIVO
12065 2024 36,60 0,00 0,00 0,00 36,60 0-ATIVO
8627 2024 73,63 0,00 0,00 0,00 73,63 0-ATIVO
43086 2024 79,58 0,00 0,00 0,00 79,58 0-ATIVO
43078 2024 22,67 0,00 0,00 0,00 22,67 0-ATIVO
19305 2024 172,98 0,00 0,00 0,00 172,98 0-ATIVO
43081 2024 127,64 0,00 0,00 0,00 127,64 0-ATIVO
14123 2024 110,06 0,00 0,00 0,00 110,06 0-ATIVO
4214 2024 106,99 0,00 0,00 0,00 106,99 0-ATIVO
23611 2024 35,80 0,00 0,00 0,00 35,80 0-ATIVO
14141 2024 97,55 0,00 0,00 0,00 97,55 0-ATIVO
11192 2024 127,08 0,00 0,00 0,00 127,08 0-ATIVO
23593 2024 26,36 0,00 0,00 0,00 26,36 0-ATIVO
1387 2024 334,68 0,00 0,00 0,00 334,68 0-ATIVO
43082 2024 81,17 0,00 0,00 0,00 81,17 0-ATIVO
23617 2024 20,57 0,00 0,00 0,00 20,57 0-ATIVO
5212 2024 132,41 0,00 0,00 0,00 132,41 0-ATIVO
40903 2024 91,91 0,00 0,00 0,00 91,91 0-ATIVO
5658 2024 82,10 0,00 0,00 0,00 82,10 0-ATIVO
7888 2024 69,67 0,00 0,00 0,00 69,67 0-ATIVO
7117 2024 100,13 0,00 0,00 0,00 100,13 0-ATIVO
23541 2024 42,36 0,00 0,00 0,00 42,36 0-ATIVO
23544 2024 19,53 0,00 0,00 0,00 19,53 0-ATIVO
8208 2024 80,54 0,00 0,00 0,00 80,54 0-ATIVO
2009 2024 160,95 0,00 0,00 0,00 160,95 0-ATIVO
9678 2024 98,08 0,00 0,00 0,00 98,08 0-ATIVO
4424 2024 90,66 0,00 0,00 0,00 90,66 0-ATIVO
13937 2024 114,03 0,00 0,00 0,00 114,03 0-ATIVO
6669 2024 57,89 0,00 0,00 0,00 57,89 0-ATIVO
18962 2024 61,96 0,00 0,00 0,00 61,96 0-ATIVO
38814 2024 86,60 0,00 0,00 0,00 86,60 0-ATIVO
8769 2024 98,03 0,00 0,00 0,00 98,03 0-ATIVO
14730 2024 89,94 0,00 0,00 0,00 89,94 0-ATIVO
7228 2024 115,41 0,00 0,00 0,00 115,41 0-ATIVO
4130 2024 102,20 0,00 0,00 0,00 102,20 0-ATIVO
10449 2024 69,15 0,00 0,00 0,00 69,15 0-ATIVO
14815 2024 66,67 0,00 0,00 0,00 66,67 0-ATIVO
18546 2024 60,68 0,00 0,00 0,00 60,68 0-ATIVO
23507 2024 16,16 0,00 0,00 0,00 16,16 0-ATIVO
11319 2024 80,54 0,00 0,00 0,00 80,54 0-ATIVO
38803 2024 165,94 0,00 0,00 0,00 165,94 0-ATIVO
12444 2024 259,93 0,00 0,00 0,00 259,93 0-ATIVO
13663 2024 136,39 0,00 0,00 0,00 136,39 0-ATIVO
5637 2024 87,33 0,00 0,00 0,00 87,33 0-ATIVO
14454 2024 102,48 0,00 0,00 0,00 102,48 0-ATIVO
3386 2024 100,95 0,00 0,00 0,00 100,95 0-ATIVO
16020 2024 219,44 0,00 0,00 0,00 219,44 0-ATIVO
23531 2024 35,15 0,00 0,00 0,00 35,15 0-ATIVO
19710 2024 103,41 0,00 0,00 0,00 103,41 0-ATIVO
15343 2024 54,08 0,00 0,00 0,00 54,08 0-ATIVO
11941 2024 54,08 0,00 0,00 0,00 54,08 0-ATIVO
4115 2024 122,41 0,00 0,00 0,00 122,41 0-ATIVO
9891 2024 75,16 0,00 0,00 0,00 75,16 0-ATIVO
911 2024 222,75 0,00 0,00 0,00 222,75 0-ATIVO
43070 2024 89,37 0,00 0,00 0,00 89,37 0-ATIVO
38861 2024 152,27 0,00 0,00 0,00 152,27 0-ATIVO
15435 2024 279,58 0,00 0,00 0,00 279,58 0-ATIVO
19705 2024 106,07 0,00 0,00 0,00 106,07 0-ATIVO
7414 2024 78,54 0,00 0,00 0,00 78,54 0-ATIVO
43071 2024 137,13 0,00 0,00 0,00 137,13 0-ATIVO
43072 2024 49,43 0,00 0,00 0,00 49,43 0-ATIVO
5550 2024 79,74 0,00 0,00 0,00 79,74 0-ATIVO
43096 2024 341,72 0,00 0,00 0,00 341,72 0-ATIVO
38927 2024 113,12 0,00 0,00 0,00 113,12 0-ATIVO
23702 2024 22,59 0,00 0,00 0,00 22,59 0-ATIVO
16944 2024 191,06 0,00 0,00 0,00 191,06 0-ATIVO
43095 2024 95,23 0,00 0,00 0,00 95,23 0-ATIVO
10280 2024 50,63 0,00 0,00 0,00 50,63 0-ATIVO
517 2024 1.266,97 0,00 0,00 0,00 1.266,97 0-ATIVO
38898 2024 104,11 0,00 0,00 0,00 104,11 0-ATIVO
43094 2024 231,23 0,00 0,00 0,00 231,23 0-ATIVO
15186 2024 68,87 0,00 0,00 0,00 68,87 0-ATIVO
13653 2024 141,38 0,00 0,00 0,00 141,38 0-ATIVO
7458 2024 69,44 0,00 0,00 0,00 69,44 0-ATIVO
1687 2024 495,97 0,00 0,00 0,00 495,97 0-ATIVO
34325 2024 182,06 0,00 0,00 0,00 182,06 0-ATIVO
38894 2024 100,80 0,00 0,00 0,00 100,80 0-ATIVO
19009 2024 59,75 0,00 0,00 0,00 59,75 0-ATIVO
8042 2024 67,01 0,00 0,00 0,00 67,01 0-ATIVO
38933 2024 258,77 0,00 0,00 0,00 258,77 0-ATIVO
43093 2024 289,28 0,00 0,00 0,00 289,28 0-ATIVO
3025 2024 222,45 0,00 0,00 0,00 222,45 0-ATIVO
23678 2024 34,25 0,00 0,00 0,00 34,25 0-ATIVO
8924 2024 106,26 0,00 0,00 0,00 106,26 0-ATIVO
3377 2024 116,89 0,00 0,00 0,00 116,89 0-ATIVO
15016 2024 57,16 0,00 0,00 0,00 57,16 0-ATIVO
14835 2024 72,28 0,00 0,00 0,00 72,28 0-ATIVO
5092 2024 114,09 0,00 0,00 0,00 114,09 0-ATIVO
3302 2024 120,76 0,00 0,00 0,00 120,76 0-ATIVO
7119 2024 153,21 0,00 0,00 0,00 153,21 0-ATIVO
41318 2024 211,33 0,00 0,00 0,00 211,33 0-ATIVO
23695 2024 36,99 0,00 0,00 0,00 36,99 0-ATIVO
18695 2024 63,08 0,00 0,00 0,00 63,08 0-ATIVO
7409 2024 84,95 0,00 0,00 0,00 84,95 0-ATIVO
9245 2024 71,03 0,00 0,00 0,00 71,03 0-ATIVO
38911 2024 68,29 0,00 0,00 0,00 68,29 0-ATIVO
38910 2024 245,23 0,00 0,00 0,00 245,23 0-ATIVO
10276 2024 51,63 0,00 0,00 0,00 51,63 0-ATIVO
12306 2024 41,07 0,00 0,00 0,00 41,07 0-ATIVO
14764 2024 73,25 0,00 0,00 0,00 73,25 0-ATIVO
18042 2024 89,35 0,00 0,00 0,00 89,35 0-ATIVO
3274 2024 158,50 0,00 0,00 0,00 158,50 0-ATIVO
5275 2024 71,53 0,00 0,00 0,00 71,53 0-ATIVO
14314 2024 123,93 0,00 0,00 0,00 123,93 0-ATIVO
43091 2024 81,96 0,00 0,00 0,00 81,96 0-ATIVO
15068 2024 72,08 0,00 0,00 0,00 72,08 0-ATIVO
23649 2024 20,12 0,00 0,00 0,00 20,12 0-ATIVO
13894 2024 123,94 0,00 0,00 0,00 123,94 0-ATIVO
38885 2024 61,02 0,00 0,00 0,00 61,02 0-ATIVO
19416 2024 63,17 0,00 0,00 0,00 63,17 0-ATIVO
38892 2024 64,17 0,00 0,00 0,00 64,17 0-ATIVO
38905 2024 125,75 0,00 0,00 0,00 125,75 0-ATIVO
18881 2024 57,51 0,00 0,00 0,00 57,51 0-ATIVO
2291 2024 138,97 0,00 0,00 0,00 138,97 0-ATIVO
16766 2024 156,31 0,00 0,00 0,00 156,31 0-ATIVO
15314 2024 61,59 0,00 0,00 0,00 61,59 0-ATIVO
43088 2024 85,24 0,00 0,00 0,00 85,24 0-ATIVO
8217 2024 47,86 0,00 0,00 0,00 47,86 0-ATIVO
43087 2024 72,69 0,00 0,00 0,00 72,69 0-ATIVO
2518 2024 163,30 0,00 0,00 0,00 163,30 0-ATIVO
6973 2024 99,70 0,00 0,00 0,00 99,70 0-ATIVO
4086 2024 88,18 0,00 0,00 0,00 88,18 0-ATIVO
15003 2024 65,11 0,00 0,00 0,00 65,11 0-ATIVO
11726 2024 69,74 0,00 0,00 0,00 69,74 0-ATIVO
43083 2024 67,96 0,00 0,00 0,00 67,96 0-ATIVO
7256 2024 87,93 0,00 0,00 0,00 87,93 0-ATIVO
9131 2024 42,97 0,00 0,00 0,00 42,97 0-ATIVO
4671 2024 86,88 0,00 0,00 0,00 86,88 0-ATIVO
10526 2024 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0-ATIVO
23652 2024 29,08 0,00 0,00 0,00 29,08 0-ATIVO
23664 2024 32,55 0,00 0,00 0,00 32,55 0-ATIVO
3380 2024 106,99 0,00 0,00 0,00 106,99 0-ATIVO
38914 2024 59,16 0,00 0,00 0,00 59,16 0-ATIVO
8427 2024 97,75 0,00 0,00 0,00 97,75 0-ATIVO
18461 2024 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0-ATIVO
43089 2024 80,97 0,00 0,00 0,00 80,97 0-ATIVO
15061 2024 62,60 0,00 0,00 0,00 62,60 0-ATIVO
4186 2024 102,95 0,00 0,00 0,00 102,95 0-ATIVO
18690 2024 63,58 0,00 0,00 0,00 63,58 0-ATIVO
11119 2024 108,78 0,00 0,00 0,00 108,78 0-ATIVO
11460 2024 64,36 0,00 0,00 0,00 64,36 0-ATIVO
23660 2024 11,76 0,00 0,00 0,00 11,76 0-ATIVO
43090 2024 111,23 0,00 0,00 0,00 111,23 0-ATIVO
4674 2024 86,42 0,00 0,00 0,00 86,42 0-ATIVO
10706 2024 72,15 0,00 0,00 0,00 72,15 0-ATIVO
7142 2024 117,16 0,00 0,00 0,00 117,16 0-ATIVO
2689 2024 169,09 0,00 0,00 0,00 169,09 0-ATIVO
2732 2024 128,64 0,00 0,00 0,00 128,64 0-ATIVO
23354 2024 23,97 0,00 0,00 0,00 23,97 0-ATIVO
14069 2024 111,56 0,00 0,00 0,00 111,56 0-ATIVO
1484 2024 197,18 0,00 0,00 0,00 197,18 0-ATIVO
3608 2024 379,75 0,00 0,00 0,00 379,75 0-ATIVO
15112 2024 51,64 0,00 0,00 0,00 51,64 0-ATIVO
4851 2024 125,53 0,00 0,00 0,00 125,53 0-ATIVO
37677 2024 100,36 0,00 0,00 0,00 100,36 0-ATIVO
14987 2024 82,96 0,00 0,00 0,00 82,96 0-ATIVO
19523 2024 2.109,49 0,00 0,00 0,00 2.109,49 0-ATIVO
781 2024 824,32 0,00 0,00 0,00 824,32 0-ATIVO
5025 2024 92,22 0,00 0,00 0,00 92,22 0-ATIVO
15544 2024 69,91 0,00 0,00 0,00 69,91 0-ATIVO
962 2024 504,22 0,00 0,00 0,00 504,22 0-ATIVO
14183 2024 92,22 0,00 0,00 0,00 92,22 0-ATIVO
12528 2024 2.913,47 0,00 0,00 0,00 2.913,47 0-ATIVO
5728 2024 69,91 0,00 0,00 0,00 69,91 0-ATIVO
38631 2024 133,06 0,00 0,00 0,00 133,06 0-ATIVO
1477 2024 588,46 0,00 0,00 0,00 588,46 0-ATIVO
4272 2024 169,74 0,00 0,00 0,00 169,74 0-ATIVO
15525 2024 56,92 0,00 0,00 0,00 56,92 0-ATIVO
3437 2024 131,92 0,00 0,00 0,00 131,92 0-ATIVO
43052 2024 153,76 0,00 0,00 0,00 153,76 0-ATIVO
14386 2024 93,16 0,00 0,00 0,00 93,16 0-ATIVO
41274 2024 83,84 0,00 0,00 0,00 83,84 0-ATIVO
5558 2024 99,94 0,00 0,00 0,00 99,94 0-ATIVO
22255 2024 394,45 0,00 0,00 0,00 394,45 0-ATIVO
3156 2024 99,66 0,00 0,00 0,00 99,66 0-ATIVO
315 2024 240,56 0,00 0,00 0,00 240,56 0-ATIVO
3920 2024 83,84 0,00 0,00 0,00 83,84 0-ATIVO
5324 2024 73,98 0,00 0,00 0,00 73,98 0-ATIVO
23413 2024 16,05 0,00 0,00 0,00 16,05 0-ATIVO
11664 2024 508,79 0,00 0,00 0,00 508,79 0-ATIVO
12569 2024 76,99 0,00 0,00 0,00 76,99 0-ATIVO
43043 2024 41,43 0,00 0,00 0,00 41,43 0-ATIVO
2943 2024 215,70 0,00 0,00 0,00 215,70 0-ATIVO
20071 2024 23,51 0,00 0,00 0,00 23,51 0-ATIVO
38707 2024 147,16 0,00 0,00 0,00 147,16 0-ATIVO
42049 2024 40,18 0,00 0,00 0,00 40,18 0-ATIVO
19810 2024 55,70 0,00 0,00 0,00 55,70 0-ATIVO
4511 2024 118,92 0,00 0,00 0,00 118,92 0-ATIVO
43050 2024 129,30 0,00 0,00 0,00 129,30 0-ATIVO
1716 2024 521,09 0,00 0,00 0,00 521,09 0-ATIVO
38665 2024 99,90 0,00 0,00 0,00 99,90 0-ATIVO
13318 2024 147,84 0,00 0,00 0,00 147,84 0-ATIVO
13885 2024 113,10 0,00 0,00 0,00 113,10 0-ATIVO
16155 2024 196,91 0,00 0,00 0,00 196,91 0-ATIVO
1675 2024 291,15 0,00 0,00 0,00 291,15 0-ATIVO
43034 2024 105,60 0,00 0,00 0,00 105,60 0-ATIVO
38640 2024 121,97 0,00 0,00 0,00 121,97 0-ATIVO
1831 2024 205,26 0,00 0,00 0,00 205,26 0-ATIVO
902 2024 2.597,29 0,00 0,00 0,00 2.597,29 0-ATIVO
1849 2024 91,48 0,00 0,00 0,00 91,48 0-ATIVO
7108 2024 69,02 0,00 0,00 0,00 69,02 0-ATIVO
43011 2024 281,31 0,00 0,00 0,00 281,31 0-ATIVO
3621 2024 119,75 0,00 0,00 0,00 119,75 0-ATIVO
43030 2024 68,55 0,00 0,00 0,00 68,55 0-ATIVO
43033 2024 59,42 0,00 0,00 0,00 59,42 0-ATIVO
23335 2024 29,67 0,00 0,00 0,00 29,67 0-ATIVO
43032 2024 48,63 0,00 0,00 0,00 48,63 0-ATIVO
43029 2024 138,83 0,00 0,00 0,00 138,83 0-ATIVO
19362 2024 122,34 0,00 0,00 0,00 122,34 0-ATIVO
16686 2024 133,06 0,00 0,00 0,00 133,06 0-ATIVO
18602 2024 66,56 0,00 0,00 0,00 66,56 0-ATIVO
18311 2024 100,16 0,00 0,00 0,00 100,16 0-ATIVO
15954 2024 627,52 0,00 0,00 0,00 627,52 0-ATIVO
4898 2024 106,47 0,00 0,00 0,00 106,47 0-ATIVO
454 2024 299,69 0,00 0,00 0,00 299,69 0-ATIVO
23350 2024 14,76 0,00 0,00 0,00 14,76 0-ATIVO
9789 2024 75,21 0,00 0,00 0,00 75,21 0-ATIVO
23349 2024 26,85 0,00 0,00 0,00 26,85 0-ATIVO
23357 2024 35,48 0,00 0,00 0,00 35,48 0-ATIVO
19769 2024 70,84 0,00 0,00 0,00 70,84 0-ATIVO
23346 2024 23,29 0,00 0,00 0,00 23,29 0-ATIVO
10004 2024 78,42 0,00 0,00 0,00 78,42 0-ATIVO
38726 2024 196,36 0,00 0,00 0,00 196,36 0-ATIVO
23364 2024 31,33 0,00 0,00 0,00 31,33 0-ATIVO
23313 2024 36,99 0,00 0,00 0,00 36,99 0-ATIVO
17446 2024 117,68 0,00 0,00 0,00 117,68 0-ATIVO
14127 2024 107,42 0,00 0,00 0,00 107,42 0-ATIVO
18115 2024 88,70 0,00 0,00 0,00 88,70 0-ATIVO
21674 2024 33,38 0,00 0,00 0,00 33,38 0-ATIVO
18818 2024 59,31 0,00 0,00 0,00 59,31 0-ATIVO
37704 2024 88,41 0,00 0,00 0,00 88,41 0-ATIVO
33964 2024 252,74 0,00 0,00 0,00 252,74 0-ATIVO
692 2024 1.596,87 0,00 0,00 0,00 1.596,87 0-ATIVO
8768 2024 63,59 0,00 0,00 0,00 63,59 0-ATIVO
973 2024 221,59 0,00 0,00 0,00 221,59 0-ATIVO
43068 2024 73,89 0,00 0,00 0,00 73,89 0-ATIVO
43067 2024 92,92 0,00 0,00 0,00 92,92 0-ATIVO
298 2024 245,94 0,00 0,00 0,00 245,94 0-ATIVO
34036 2024 83,84 0,00 0,00 0,00 83,84 0-ATIVO
43065 2024 113,23 0,00 0,00 0,00 113,23 0-ATIVO
38790 2024 77,69 0,00 0,00 0,00 77,69 0-ATIVO
5699 2024 94,56 0,00 0,00 0,00 94,56 0-ATIVO
19037 2024 46,58 0,00 0,00 0,00 46,58 0-ATIVO
5729 2024 88,57 0,00 0,00 0,00 88,57 0-ATIVO
18854 2024 46,58 0,00 0,00 0,00 46,58 0-ATIVO
19661 2024 125,54 0,00 0,00 0,00 125,54 0-ATIVO
43066 2024 114,25 0,00 0,00 0,00 114,25 0-ATIVO
4791 2024 104,67 0,00 0,00 0,00 104,67 0-ATIVO
6025 2024 92,22 0,00 0,00 0,00 92,22 0-ATIVO
5691 2024 99,94 0,00 0,00 0,00 99,94 0-ATIVO
4604 2024 151,59 0,00 0,00 0,00 151,59 0-ATIVO
22435 2024 143,15 0,00 0,00 0,00 143,15 0-ATIVO
5833 2024 112,96 0,00 0,00 0,00 112,96 0-ATIVO
20654 2024 261,25 0,00 0,00 0,00 261,25 0-ATIVO
11114 2024 60,49 0,00 0,00 0,00 60,49 0-ATIVO
38787 2024 73,65 0,00 0,00 0,00 73,65 0-ATIVO
9256 2024 69,59 0,00 0,00 0,00 69,59 0-ATIVO
23506 2024 26,95 0,00 0,00 0,00 26,95 0-ATIVO
38785 2024 81,67 0,00 0,00 0,00 81,67 0-ATIVO
5048 2024 77,26 0,00 0,00 0,00 77,26 0-ATIVO
2620 2024 182,73 0,00 0,00 0,00 182,73 0-ATIVO
43069 2024 243,96 0,00 0,00 0,00 243,96 0-ATIVO
12423 2024 93,43 0,00 0,00 0,00 93,43 0-ATIVO
10009 2024 86,61 0,00 0,00 0,00 86,61 0-ATIVO
9319 2024 82,62 0,00 0,00 0,00 82,62 0-ATIVO
3119 2024 133,08 0,00 0,00 0,00 133,08 0-ATIVO
5108 2024 64,51 0,00 0,00 0,00 64,51 0-ATIVO
23447 2024 15,97 0,00 0,00 0,00 15,97 0-ATIVO
4090 2024 75,53 0,00 0,00 0,00 75,53 0-ATIVO
17925 2024 96,92 0,00 0,00 0,00 96,92 0-ATIVO
7359 2024 86,61 0,00 0,00 0,00 86,61 0-ATIVO
34087 2024 112,02 0,00 0,00 0,00 112,02 0-ATIVO
42055 2024 152,15 0,00 0,00 0,00 152,15 0-ATIVO
6260 2024 92,31 0,00 0,00 0,00 92,31 0-ATIVO
8759 2024 65,90 0,00 0,00 0,00 65,90 0-ATIVO
4953 2024 111,01 0,00 0,00 0,00 111,01 0-ATIVO
10921 2024 39,53 0,00 0,00 0,00 39,53 0-ATIVO
23448 2024 17,08 0,00 0,00 0,00 17,08 0-ATIVO
14005 2024 102,08 0,00 0,00 0,00 102,08 0-ATIVO
7752 2024 71,12 0,00 0,00 0,00 71,12 0-ATIVO
6769 2024 93,94 0,00 0,00 0,00 93,94 0-ATIVO
18555 2024 60,38 0,00 0,00 0,00 60,38 0-ATIVO
15541 2024 543,07 0,00 0,00 0,00 543,07 0-ATIVO
43057 2024 102,40 0,00 0,00 0,00 102,40 0-ATIVO
5159 2024 101,43 0,00 0,00 0,00 101,43 0-ATIVO
14976 2024 74,60 0,00 0,00 0,00 74,60 0-ATIVO
9035 2024 338,21 0,00 0,00 0,00 338,21 0-ATIVO
22494 2024 73,58 0,00 0,00 0,00 73,58 0-ATIVO
11321 2024 69,79 0,00 0,00 0,00 69,79 0-ATIVO
43054 2024 219,80 0,00 0,00 0,00 219,80 0-ATIVO
2022 2024 351,80 0,00 0,00 0,00 351,80 0-ATIVO
5759 2024 80,06 0,00 0,00 0,00 80,06 0-ATIVO
12332 2024 93,16 0,00 0,00 0,00 93,16 0-ATIVO
43053 2024 360,47 0,00 0,00 0,00 360,47 0-ATIVO
18406 2024 86,83 0,00 0,00 0,00 86,83 0-ATIVO
13325 2024 126,92 0,00 0,00 0,00 126,92 0-ATIVO
13759 2024 121,29 0,00 0,00 0,00 121,29 0-ATIVO
38754 2024 218,10 0,00 0,00 0,00 218,10 0-ATIVO
6855 2024 76,13 0,00 0,00 0,00 76,13 0-ATIVO
10003 2024 56,12 0,00 0,00 0,00 56,12 0-ATIVO
17059 2024 125,19 0,00 0,00 0,00 125,19 0-ATIVO
34089 2024 27,27 0,00 0,00 0,00 27,27 0-ATIVO
43064 2024 91,35 0,00 0,00 0,00 91,35 0-ATIVO
2770 2024 223,30 0,00 0,00 0,00 223,30 0-ATIVO
11611 2024 296,51 0,00 0,00 0,00 296,51 0-ATIVO
16885 2024 132,83 0,00 0,00 0,00 132,83 0-ATIVO
18869 2024 46,58 0,00 0,00 0,00 46,58 0-ATIVO
1107 2024 1.059,54 0,00 0,00 0,00 1.059,54 0-ATIVO
43063 2024 399,10 0,00 0,00 0,00 399,10 0-ATIVO
12429 2024 93,16 0,00 0,00 0,00 93,16 0-ATIVO
20300 2024 279,48 0,00 0,00 0,00 279,48 0-ATIVO
131 2024 855,43 0,00 0,00 0,00 855,43 0-ATIVO
43056 2024 82,32 0,00 0,00 0,00 82,32 0-ATIVO
14733 2024 88,99 0,00 0,00 0,00 88,99 0-ATIVO
4843 2024 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0-ATIVO
38753 2024 80,22 0,00 0,00 0,00 80,22 0-ATIVO
14620 2024 92,84 0,00 0,00 0,00 92,84 0-ATIVO
6005 2024 104,88 0,00 0,00 0,00 104,88 0-ATIVO
24331 2024 29,60 0,00 0,00 0,00 29,60 0-ATIVO
16065 2024 189,63 0,00 0,00 0,00 189,63 0-ATIVO
43123 2024 11,83 0,00 0,00 0,00 11,83 0-ATIVO
403 2024 295,61 0,00 0,00 0,00 295,61 0-ATIVO
20651 2024 266,93 0,00 0,00 0,00 266,93 0-ATIVO
8518 2024 56,82 0,00 0,00 0,00 56,82 0-ATIVO
13140 2024 198,33 0,00 0,00 0,00 198,33 0-ATIVO
5273 2024 82,78 0,00 0,00 0,00 82,78 0-ATIVO
5602 2024 56,82 0,00 0,00 0,00 56,82 0-ATIVO
8889 2024 71,64 0,00 0,00 0,00 71,64 0-ATIVO
14347 2024 104,56 0,00 0,00 0,00 104,56 0-ATIVO
24300 2024 10,46 0,00 0,00 0,00 10,46 0-ATIVO
15304 2024 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0-ATIVO
6861 2024 56,82 0,00 0,00 0,00 56,82 0-ATIVO
8806 2024 56,82 0,00 0,00 0,00 56,82 0-ATIVO
8028 2024 56,82 0,00 0,00 0,00 56,82 0-ATIVO
22039 2024 41,66 0,00 0,00 0,00 41,66 0-ATIVO
14408 2024 98,40 0,00 0,00 0,00 98,40 0-ATIVO
41853 2024 56,82 0,00 0,00 0,00 56,82 0-ATIVO
5835 2024 96,04 0,00 0,00 0,00 96,04 0-ATIVO
12668 2024 295,28 0,00 0,00 0,00 295,28 0-ATIVO
34897 2024 65,72 0,00 0,00 0,00 65,72 0-ATIVO
7941 2024 56,82 0,00 0,00 0,00 56,82 0-ATIVO
43125 2024 221,96 0,00 0,00 0,00 221,96 0-ATIVO
16691 2024 184,76 0,00 0,00 0,00 184,76 0-ATIVO
43124 2024 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0-ATIVO
17751 2024 50,19 0,00 0,00 0,00 50,19 0-ATIVO
1053 2024 29,60 0,00 0,00 0,00 29,60 0-ATIVO
18901 2024 61,60 0,00 0,00 0,00 61,60 0-ATIVO
1243 2024 56,82 0,00 0,00 0,00 56,82 0-ATIVO
1016 2024 56,82 0,00 0,00 0,00 56,82 0-ATIVO
9404 2024 156,64 0,00 0,00 0,00 156,64 0-ATIVO
633 2024 56,82 0,00 0,00 0,00 56,82 0-ATIVO
461 2024 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0-ATIVO
3687 2024 128,88 0,00 0,00 0,00 128,88 0-ATIVO
5601 2024 56,82 0,00 0,00 0,00 56,82 0-ATIVO
6860 2024 56,82 0,00 0,00 0,00 56,82 0-ATIVO
43117 2024 14,65 0,00 0,00 0,00 14,65 0-ATIVO
5484 2024 112,34 0,00 0,00 0,00 112,34 0-ATIVO
12990 2024 169,44 0,00 0,00 0,00 169,44 0-ATIVO
1314 2024 207,68 0,00 0,00 0,00 207,68 0-ATIVO
24299 2024 14,06 0,00 0,00 0,00 14,06 0-ATIVO
24166 2024 19,97 0,00 0,00 0,00 19,97 0-ATIVO
21765 2024 111,96 0,00 0,00 0,00 111,96 0-ATIVO
1533 2024 182,72 0,00 0,00 0,00 182,72 0-ATIVO
24163 2024 19,97 0,00 0,00 0,00 19,97 0-ATIVO
19326 2024 50,71 0,00 0,00 0,00 50,71 0-ATIVO
39100 2024 136,08 0,00 0,00 0,00 136,08 0-ATIVO
24259 2024 10,46 0,00 0,00 0,00 10,46 0-ATIVO
14744 2024 96,93 0,00 0,00 0,00 96,93 0-ATIVO
6725 2024 78,98 0,00 0,00 0,00 78,98 0-ATIVO
24170 2024 19,97 0,00 0,00 0,00 19,97 0-ATIVO
13980 2024 104,82 0,00 0,00 0,00 104,82 0-ATIVO
24168 2024 59,93 0,00 0,00 0,00 59,93 0-ATIVO
24161 2024 19,97 0,00 0,00 0,00 19,97 0-ATIVO
1717 2024 243,80 0,00 0,00 0,00 243,80 0-ATIVO
