| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 43433 | 2025 | 8.625,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.625,63 | 0-ATIVO | |
| 44372 | 2025 | 2.073,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.073,86 | 0-ATIVO | |
| 43609 | 2025 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0-ATIVO | |
| 37573 | 2025 | 39,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,73 | 0-ATIVO | |
| 43617 | 2025 | 273,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,69 | 0-ATIVO | |
| 44473 | 2025 | 417,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,45 | 0-ATIVO | |
| 44363 | 2025 | 1.144,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,58 | 0-ATIVO | |
| 43434 | 2024 | 134,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,90 | 0-ATIVO | |
| 37526 | 2024 | 2.658,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658,92 | 0-ATIVO | |
| 43602 | 2024 | 216,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,11 | 0-ATIVO | |
| 43605 | 2024 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,39 | 0-ATIVO | |
| 43608 | 2024 | 1.554,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,39 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2024 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0-ATIVO | |
| 31480 | 2024 | 176,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,25 | 0-ATIVO | |
| 31409 | 2024 | 344,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,58 | 0-ATIVO | |
| 30741 | 2024 | 498,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,02 | 0-ATIVO | |
| 31472 | 2024 | 262,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,43 | 0-ATIVO | |
| 43614 | 2024 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0-ATIVO | |
| 42811 | 2024 | 929,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,79 | 0-ATIVO | |
| 43604 | 2024 | 439,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,06 | 0-ATIVO | |
| 43601 | 2024 | 1.863,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,76 | 0-ATIVO | |
| 43436 | 2024 | 368,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,99 | 0-ATIVO | |
| 43438 | 2024 | 1.779,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779,07 | 0-ATIVO | |
| 43600 | 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0-ATIVO | |
| 43616 | 2024 | 6.957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.957,50 | 0-ATIVO | |
| 43437 | 2024 | 7.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.722,00 | 0-ATIVO | |
| 43439 | 2024 | 647,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,19 | 0-ATIVO | |
| 31872 | 2024 | 5.780,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.780,62 | 0-ATIVO | |
| 30989 | 2024 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0-ATIVO | |
| 31148 | 2024 | 509,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,78 | 0-ATIVO | |
| 43577 | 2024 | 1.046,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,25 | 0-ATIVO | |
| 31087 | 2024 | 279,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,86 | 0-ATIVO | |
| 43435 | 2024 | 232,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,83 | 0-ATIVO | |
| 30454 | 2024 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0-ATIVO | |
| 43599 | 2024 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0-ATIVO | |
| 43607 | 2024 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0-ATIVO | |
| 43469 | 2024 | 961,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,19 | 0-ATIVO | |
| 43448 | 2024 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,30 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2023 | 3.099,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099,79 | 0-ATIVO | |
| 32016 | 2023 | 9.140,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.140,65 | 0-ATIVO | |
| 43603 | 2023 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 0-ATIVO | |
| 29124 | 2022 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,11 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2022 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2022 | 13.775,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.775,54 | 0-ATIVO | |
| 28964 | 2022 | 6.080,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.080,75 | 0-ATIVO | |
| 28823 | 2021 | 50,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,79 | 0-ATIVO | |
| 37578 | 2021 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0-ATIVO | |
| 31752 | 2021 | 570,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,30 | 0-ATIVO | |
| 37409 | 2021 | 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 | 0-ATIVO | |
| 32015 | 2021 | 2.627,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627,32 | 0-ATIVO | |
| 31143 | 2021 | 83,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,18 | 0-ATIVO | |
| 37481 | 2021 | 284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,40 | 0-ATIVO | |
| 37349 | 2021 | 720,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,43 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2021 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Nota Fiscal Eletrônica: R$ 691,21
Valor original total da dívida: R$ 691,21
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00