| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 44528 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44515 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 30199 | 2025 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0-ATIVO | |
| 44382 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 29342 | 2025 | 9.088,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.088,50 | 0-ATIVO | |
| 29385 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 43591 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44527 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 43539 | 2025 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0-ATIVO | |
| 44464 | 2025 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 0-ATIVO | |
| 44529 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44405 | 2025 | 98,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49 | 0-ATIVO | |
| 44444 | 2025 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0-ATIVO | |
| 44397 | 2025 | 1.520,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,73 | 0-ATIVO | |
| 44374 | 2025 | 112,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,65 | 0-ATIVO | |
| 43472 | 2025 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0-ATIVO | |
| 44526 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44525 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 43619 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44414 | 2025 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0-ATIVO | |
| 29670 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 43493 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 37356 | 2024 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 0-ATIVO | |
| 30011 | 2024 | 404,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,50 | 0-ATIVO | |
| 29449 | 2024 | 24.528,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.528,06 | 0-ATIVO | |
| 43496 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43520 | 2024 | 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,50 | 0-ATIVO | |
| 31350 | 2024 | 508,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,50 | 0-ATIVO | |
| 43549 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43495 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43492 | 2024 | 91,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,61 | 0-ATIVO | |
| 43522 | 2024 | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,50 | 0-ATIVO | |
| 42703 | 2024 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 0-ATIVO | |
| 43502 | 2024 | 349,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,50 | 0-ATIVO | |
| 43479 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43528 | 2024 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 0-ATIVO | |
| 43572 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 42710 | 2024 | 116,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,04 | 0-ATIVO | |
| 44775 | 2023 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 41845 | 2023 | 2.417,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.417,23 | 0-ATIVO | |
| 43544 | 2023 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 32015 | 2022 | 519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,60 | 0-ATIVO | |
| 28827 | 2022 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 0-ATIVO | |
| 43793 | 2022 | 150,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,61 | 0-ATIVO | |
| 37443 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37595 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37485 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37419 | 2021 | 27.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.450,00 | 0-ATIVO | |
| 28642 | 2021 | 1.002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,50 | 0-ATIVO | |
| 37580 | 2021 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0-ATIVO | |
| 37520 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37366 | 2021 | 491,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,01 | 0-ATIVO | |
| 37494 | 2021 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0-ATIVO | |
| 37571 | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0-ATIVO | |
| 37554 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37560 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 31151 | 2021 | 694,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,87 | 0-ATIVO | |
| 31139 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 31110 | 2021 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0-ATIVO | |
| 37526 | 2021 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 0-ATIVO | |
| 37543 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 31258 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 30594 | 2021 | 280,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,50 | 0-ATIVO | |
| 37533 | 2021 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 37518 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 30440 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37600 | 2021 | 574,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,50 | 0-ATIVO | |
| 37464 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37388 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37423 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 31136 | 2021 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,50 | 0-ATIVO | |
| 32016 | 2021 | 576,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,15 | 0-ATIVO | |
| 37387 | 2021 | 937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,60 | 0-ATIVO | |
| 29458 | 2021 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0-ATIVO | |
| 37589 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37594 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37587 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37577 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37567 | 2021 | 330,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,60 | 0-ATIVO | |
| 37597 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37445 | 2021 | 160,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,65 | 0-ATIVO | |
| 37563 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37545 | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0-ATIVO | |
| 37535 | 2021 | 147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,70 | 0-ATIVO | |
| 37585 | 2021 | 123,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,30 | 0-ATIVO | |
| 37590 | 2021 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 37591 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37401 | 2021 | 87,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,56 | 0-ATIVO | |
| 37540 | 2021 | 912,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,28 | 0-ATIVO | |
| 37363 | 2021 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0-ATIVO | |
| 37601 | 2021 | 736,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,50 | 0-ATIVO | |
| 37561 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37596 | 2021 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0-ATIVO | |
| 37557 | 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 37575 | 2021 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0-ATIVO |
Valor original total Tx. Fiscalização Localização e Funcionamento: R$ 314,50
Valor original total da dívida: R$ 314,50
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00