| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 14080 | 2025 | 9.210,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.210,69 | 0-ATIVO | |
| 43441 | 2025 | 3.725,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725,67 | 0-ATIVO | |
| 43598 | 2025 | 645,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,10 | 0-ATIVO | |
| 44368 | 2025 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0-ATIVO | |
| 43761 | 2025 | 67,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,96 | 0-ATIVO | |
| 43760 | 2025 | 117,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,12 | 0-ATIVO | |
| 43764 | 2025 | 51.192,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.192,65 | 0-ATIVO | |
| 22451 | 2025 | 2.589,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589,49 | 0-ATIVO | |
| 417 | 2025 | 2.060,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,87 | 0-ATIVO | |
| 26582 | 2025 | 117,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,36 | 0-ATIVO | |
| 44344 | 2025 | 2.237,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.237,67 | 0-ATIVO | |
| 25529 | 2025 | 111,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,01 | 0-ATIVO | |
| 43762 | 2025 | 1.761,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,57 | 0-ATIVO | |
| 1843 | 2025 | 3.602,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.602,49 | 0-ATIVO | |
| 43759 | 2025 | 10.145,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.145,43 | 0-ATIVO | |
| 23070 | 2025 | 2.993,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993,08 | 0-ATIVO | |
| 42 | 2025 | 836,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,87 | 0-ATIVO | |
| 11809 | 2025 | 614,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,34 | 0-ATIVO | |
| 43431 | 2024 | 140,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,44 | 0-ATIVO | |
| 43444 | 2024 | 2.039,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,67 | 0-ATIVO | |
| 43597 | 2024 | 138,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,52 | 0-ATIVO | |
| 43445 | 2024 | 3.783,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.783,94 | 0-ATIVO | |
| 43432 | 2024 | 38.240,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.240,29 | 0-ATIVO | |
| 31847 | 2024 | 4.266,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.266,23 | 0-ATIVO | |
| 30670 | 2024 | 3.770,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,49 | 0-ATIVO | |
| 43442 | 2024 | 3.363,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.363,54 | 0-ATIVO | |
| 38626 | 2024 | 6.648,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.648,96 | 0-ATIVO | |
| 10751 | 2024 | 923,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,72 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0-ATIVO | |
| 29982 | 2021 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS CONSTRUÇÃO CIVIL 3%: R$ 836,87
Valor original total da dívida: R$ 836,87
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00