| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 44341 | 2025 | 433,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,86 | 0-ATIVO | |
| 40697 | 2025 | 826,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,28 | 0-ATIVO | |
| 43433 | 2025 | 3.585,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,95 | 0-ATIVO | |
| 18951 | 2023 | 1.507,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507,65 | 0-ATIVO | |
| 42133 | 2023 | 846,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,46 | 0-ATIVO | |
| 23328 | 2022 | 3.067,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.067,92 | 0-ATIVO | |
| 41408 | 2022 | 765,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,36 | 0-ATIVO | |
| 41441 | 2022 | 676,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,50 | 0-ATIVO | |
| 41451 | 2022 | 2.188,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.188,50 | 0-ATIVO | |
| 26517 | 2022 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0-ATIVO | |
| 41553 | 2022 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 0-ATIVO | |
| 15376 | 2022 | 759,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,30 | 0-ATIVO | |
| 9316 | 2022 | 912,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,72 | 0-ATIVO | |
| 38368 | 2021 | 1.577,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577,52 | 0-ATIVO | |
| 19017 | 2021 | 509,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,28 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Construção Civil: R$ 826,28
Valor original total da dívida: R$ 826,28
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00