| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 44513 | 2025 | 86,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,49 | 0-ATIVO | |
| 32016 | 2025 | 11.841,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.841,38 | 0-ATIVO | |
| 44646 | 2025 | 251,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,78 | 0-ATIVO | |
| 44365 | 2025 | 215,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,30 | 0-ATIVO | |
| 44366 | 2025 | 341,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,87 | 0-ATIVO | |
| 44369 | 2025 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0-ATIVO | |
| 44370 | 2025 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0-ATIVO | |
| 44371 | 2025 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Inicial: R$ 86,49
Valor original total da dívida: R$ 86,49
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00