| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 44750 | 2025 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0-ATIVO | |
| 44757 | 2025 | 483,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,28 | 0-ATIVO | |
| 37409 | 2025 | 3.582,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582,67 | 0-ATIVO | |
| 44754 | 2025 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0-ATIVO | |
| 30718 | 2025 | 811,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,17 | 0-ATIVO | |
| 43588 | 2025 | 290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,60 | 0-ATIVO | |
| 44756 | 2025 | 482,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,10 | 0-ATIVO | |
| 44740 | 2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0-ATIVO | |
| 44743 | 2025 | 829,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,20 | 0-ATIVO | |
| 43608 | 2025 | 3.002,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,15 | 0-ATIVO | |
| 43614 | 2025 | 3.722,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.722,49 | 0-ATIVO | |
| 44753 | 2025 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0-ATIVO | |
| 44582 | 2025 | 66,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,43 | 0-ATIVO | |
| 44644 | 2025 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 0-ATIVO | |
| 44749 | 2025 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0-ATIVO | |
| 43434 | 2025 | 457,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,07 | 0-ATIVO | |
| 44566 | 2025 | 1.126,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,71 | 0-ATIVO | |
| 44742 | 2025 | 1.938,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.938,63 | 0-ATIVO | |
| 43609 | 2025 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2025 | 272,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,50 | 0-ATIVO | |
| 43493 | 2025 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0-ATIVO | |
| 44759 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 42726 | 2025 | 1.164,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,21 | 0-ATIVO | |
| 44758 | 2025 | 59,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,06 | 0-ATIVO | |
| 44594 | 2025 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0-ATIVO | |
| 42826 | 2025 | 10.554,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.554,82 | 0-ATIVO | |
| 44760 | 2025 | 77.058,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.058,86 | 0-ATIVO | |
| 44539 | 2025 | 546,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,84 | 0-ATIVO | |
| 44578 | 2025 | 1.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 | 0-ATIVO | |
| 44762 | 2025 | 258,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,73 | 0-ATIVO | |
| 43454 | 2025 | 551,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,42 | 0-ATIVO | |
| 44746 | 2025 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0-ATIVO | |
| 44374 | 2025 | 677,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,80 | 0-ATIVO | |
| 43534 | 2025 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0-ATIVO | |
| 44744 | 2025 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | 0-ATIVO | |
| 43515 | 2025 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 0-ATIVO | |
| 44752 | 2025 | 126,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,55 | 0-ATIVO | |
| 44773 | 2025 | 109,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,38 | 0-ATIVO | |
| 44459 | 2025 | 1.204,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,72 | 0-ATIVO | |
| 43599 | 2025 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0-ATIVO | |
| 43687 | 2025 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0-ATIVO | |
| 29765 | 2025 | 116,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,45 | 0-ATIVO | |
| 30378 | 2025 | 181,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,87 | 0-ATIVO | |
| 37349 | 2025 | 443,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,73 | 0-ATIVO | |
| 28825 | 2025 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,32 | 0-ATIVO | |
| 44543 | 2025 | 53,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,74 | 0-ATIVO | |
| 30402 | 2025 | 2.527,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.527,42 | 0-ATIVO | |
| 44576 | 2025 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0-ATIVO | |
| 44595 | 2025 | 82,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,01 | 0-ATIVO | |
| 44598 | 2025 | 1.453,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,68 | 0-ATIVO | |
| 44518 | 2025 | 6.394,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.394,77 | 0-ATIVO | |
| 28952 | 2025 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0-ATIVO | |
| 43521 | 2025 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0-ATIVO | |
| 43607 | 2025 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 0-ATIVO | |
| 43469 | 2025 | 556,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,50 | 0-ATIVO | |
| 44542 | 2025 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 0-ATIVO | |
| 44513 | 2025 | 86,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,49 | 0-ATIVO | |
| 30382 | 2025 | 172,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,01 | 0-ATIVO | |
| 43530 | 2025 | 114,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,29 | 0-ATIVO | |
| 31486 | 2025 | 1.149,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,71 | 0-ATIVO | |
| 29124 | 2025 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0-ATIVO | |
| 31087 | 2025 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 0-ATIVO | |
| 31872 | 2025 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0-ATIVO | |
| 31313 | 2025 | 5.619,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619,93 | 0-ATIVO | |
| 31032 | 2025 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0-ATIVO | |
| 44603 | 2025 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0-ATIVO | |
| 43577 | 2025 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2025 | 11.018,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.018,10 | 0-ATIVO | |
| 30989 | 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0-ATIVO | |
| 31100 | 2025 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0-ATIVO | |
| 31148 | 2025 | 319,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,38 | 0-ATIVO | |
| 32015 | 2025 | 4.983,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.983,88 | 0-ATIVO | |
| 43435 | 2025 | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0-ATIVO | |
| 31405 | 2025 | 1.258,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,55 | 0-ATIVO | |
| 43433 | 2024 | 11.920,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.920,35 | 0-ATIVO | |
| 30454 | 2024 | 367,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,65 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 57,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,52 | 0-ATIVO | |
| 44601 | 2021 | 39.368,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.368,41 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Pessoa Jurídica - Valor Total: R$ 86,49
Valor original total da dívida: R$ 86,49
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00