| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 44382 | 2025 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0-ATIVO | |
| 29532 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44471 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44470 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 43593 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44472 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO |
Valor original total Tx. pela Ocupação de Solos e Vias(150): R$ 150,00
Valor original total da dívida: R$ 150,00
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00