| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 44767 | 2025 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 0-ATIVO | |
| 30395 | 2025 | 2.855,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.855,65 | 0-ATIVO | |
| 32017 | 2025 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | 0-ATIVO | |
| 44644 | 2025 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,17 | 0-ATIVO | |
| 44721 | 2025 | 2.072,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,70 | 0-ATIVO | |
| 44729 | 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0-ATIVO | |
| 44709 | 2025 | 3.129,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.129,91 | 0-ATIVO | |
| 44719 | 2025 | 22.377,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.377,60 | 0-ATIVO | |
| 44662 | 2025 | 793,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,62 | 0-ATIVO | |
| 44707 | 2025 | 399,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,50 | 0-ATIVO | |
| 44708 | 2025 | 771,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,50 | 0-ATIVO | |
| 44663 | 2025 | 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,83 | 0-ATIVO | |
| 44684 | 2025 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0-ATIVO | |
| 30454 | 2025 | 88,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,44 | 0-ATIVO | |
| 44676 | 2025 | 575,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,31 | 0-ATIVO | |
| 44675 | 2025 | 953,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,86 | 0-ATIVO | |
| 43437 | 2025 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 0-ATIVO | |
| 44727 | 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0-ATIVO | |
| 44665 | 2025 | 283,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,69 | 0-ATIVO | |
| 44673 | 2025 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0-ATIVO | |
| 44695 | 2025 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0-ATIVO | |
| 44705 | 2025 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0-ATIVO | |
| 44718 | 2025 | 1.266,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,20 | 0-ATIVO | |
| 44679 | 2025 | 29,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,69 | 0-ATIVO | |
| 44692 | 2025 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0-ATIVO | |
| 28823 | 2025 | 348,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,91 | 0-ATIVO | |
| 44685 | 2025 | 15.540,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.540,52 | 0-ATIVO | |
| 44733 | 2025 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0-ATIVO | |
| 44698 | 2025 | 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,50 | 0-ATIVO | |
| 44699 | 2025 | 1.750,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,84 | 0-ATIVO | |
| 44669 | 2025 | 3.688,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.688,17 | 0-ATIVO | |
| 44670 | 2025 | 2.140,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,08 | 0-ATIVO | |
| 44697 | 2025 | 1.075,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,82 | 0-ATIVO | |
| 44556 | 2025 | 82,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,70 | 0-ATIVO | |
| 44717 | 2025 | 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,50 | 0-ATIVO | |
| 44681 | 2025 | 2.047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,50 | 0-ATIVO | |
| 44765 | 2025 | 1.869,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,71 | 0-ATIVO | |
| 44732 | 2025 | 2.077,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077,47 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2025 | 660,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,91 | 0-ATIVO | |
| 44690 | 2025 | 279,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,36 | 0-ATIVO | |
| 44702 | 2025 | 22.367,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.367,61 | 0-ATIVO | |
| 44672 | 2025 | 14.350,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.350,64 | 0-ATIVO | |
| 44671 | 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2025 | 1.129,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,85 | 0-ATIVO | |
| 44735 | 2025 | 48,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0-ATIVO | |
| 30382 | 2025 | 43,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,79 | 0-ATIVO | |
| 44723 | 2025 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0-ATIVO | |
| 32015 | 2025 | 913,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,93 | 0-ATIVO | |
| 44728 | 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS TERCEIRO FORA MUNICIPIO: R$ 217,24
Valor original total da dívida: R$ 217,24
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00