| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 44556 | 2025 | 246,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,20 | 0-ATIVO | |
| 28823 | 2025 | 7.408,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.408,57 | 0-ATIVO | |
| 32015 | 2025 | 474,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,80 | 0-ATIVO | |
| 30454 | 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0-ATIVO | |
| 37481 | 2025 | 48.425,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.425,70 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2025 | 462,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,32 | 0-ATIVO | |
| 32017 | 2025 | 83,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,52 | 0-ATIVO | |
| 44644 | 2025 | 632,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,48 | 0-ATIVO | |
| 44665 | 2025 | 86,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,42 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - RETIDO NA FONTE: R$ 7.408,57
Valor original total da dívida: R$ 7.408,57
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00