| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 37555 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 30952 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 31087 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 31180 | 2025 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0-ATIVO | |
| 44418 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 31239 | 2025 | 229,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,50 | 0-ATIVO | |
| 44420 | 2025 | 888,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,90 | 0-ATIVO | |
| 31032 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2025 | 118,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,85 | 0-ATIVO | |
| 44398 | 2025 | 128,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,64 | 0-ATIVO | |
| 31460 | 2025 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0-ATIVO | |
| 44429 | 2025 | 149,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,81 | 0-ATIVO | |
| 44393 | 2025 | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,50 | 0-ATIVO | |
| 44414 | 2025 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0-ATIVO | |
| 42742 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44413 | 2025 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 0-ATIVO | |
| 28643 | 2025 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0-ATIVO | |
| 44399 | 2025 | 118,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,13 | 0-ATIVO | |
| 44391 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44385 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44403 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 31775 | 2025 | 721,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,20 | 0-ATIVO | |
| 29800 | 2025 | 135,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,51 | 0-ATIVO | |
| 44402 | 2025 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0-ATIVO | |
| 32102 | 2025 | 8.261,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.261,31 | 0-ATIVO | |
| 29449 | 2025 | 12.266,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.266,28 | 0-ATIVO | |
| 30198 | 2025 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0-ATIVO | |
| 44435 | 2025 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 0-ATIVO | |
| 44379 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 30089 | 2025 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0-ATIVO | |
| 44377 | 2025 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0-ATIVO | |
| 44432 | 2025 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0-ATIVO | |
| 30734 | 2025 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0-ATIVO | |
| 44407 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44421 | 2025 | 604,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,50 | 0-ATIVO | |
| 44466 | 2025 | 246,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,35 | 0-ATIVO | |
| 44461 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44378 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44442 | 2025 | 475,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,20 | 0-ATIVO | |
| 44388 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44424 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44439 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44434 | 2025 | 541,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,50 | 0-ATIVO | |
| 44431 | 2025 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0-ATIVO | |
| 44455 | 2025 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 44401 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44453 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44387 | 2025 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0-ATIVO | |
| 44468 | 2025 | 1.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,00 | 0-ATIVO | |
| 44460 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44445 | 2025 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 44395 | 2025 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0-ATIVO | |
| 32392 | 2025 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 0-ATIVO | |
| 44449 | 2025 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0-ATIVO | |
| 42765 | 2025 | 2.846,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846,27 | 0-ATIVO | |
| 44463 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44465 | 2025 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0-ATIVO | |
| 42768 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 43573 | 2025 | 169,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,09 | 0-ATIVO | |
| 44380 | 2025 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | 0-ATIVO | |
| 44437 | 2025 | 202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 0-ATIVO | |
| 43461 | 2025 | 132,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,11 | 0-ATIVO | |
| 44411 | 2025 | 156,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,75 | 0-ATIVO | |
| 43468 | 2025 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0-ATIVO | |
| 44467 | 2025 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0-ATIVO | |
| 44422 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44400 | 2025 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0-ATIVO | |
| 44392 | 2025 | 415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,50 | 0-ATIVO | |
| 43465 | 2024 | 367,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,21 | 0-ATIVO | |
| 37572 | 2024 | 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,50 | 0-ATIVO | |
| 42746 | 2024 | 132,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,27 | 0-ATIVO | |
| 43524 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43488 | 2024 | 248,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,25 | 0-ATIVO | |
| 43512 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43453 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43462 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43547 | 2024 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 41862 | 2024 | 204,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,84 | 0-ATIVO | |
| 43490 | 2024 | 230,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,70 | 0-ATIVO | |
| 43472 | 2024 | 244,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,50 | 0-ATIVO | |
| 43485 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43473 | 2024 | 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,50 | 0-ATIVO | |
| 43553 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43474 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43513 | 2024 | 139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,50 | 0-ATIVO | |
| 37587 | 2024 | 304,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,50 | 0-ATIVO | |
| 43489 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43502 | 2024 | 349,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,50 | 0-ATIVO | |
| 43476 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43519 | 2024 | 154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | 0-ATIVO | |
| 43487 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43464 | 2024 | 229,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,50 | 0-ATIVO | |
| 31536 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 28985 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43571 | 2024 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0-ATIVO | |
| 30882 | 2024 | 1.208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,34 | 0-ATIVO | |
| 31181 | 2024 | 182,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,80 | 0-ATIVO | |
| 30979 | 2024 | 1.619,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619,45 | 0-ATIVO | |
| 43504 | 2024 | 321,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,60 | 0-ATIVO | |
| 43450 | 2024 | 432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,35 | 0-ATIVO | |
| 43505 | 2024 | 211,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,07 | 0-ATIVO | |
| 28949 | 2024 | 152,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,55 | 0-ATIVO | |
| 30632 | 2024 | 108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,30 | 0-ATIVO | |
| 43481 | 2024 | 283,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,31 | 0-ATIVO | |
| 30856 | 2024 | 320,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,85 | 0-ATIVO | |
| 29787 | 2024 | 304,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,50 | 0-ATIVO | |
| 43529 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 32391 | 2024 | 199,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,45 | 0-ATIVO | |
| 43486 | 2024 | 393,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,83 | 0-ATIVO | |
| 43527 | 2024 | 304,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,50 | 0-ATIVO | |
| 30281 | 2024 | 13.401,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.401,05 | 0-ATIVO | |
| 43500 | 2024 | 604,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,50 | 0-ATIVO | |
| 43469 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43538 | 2024 | 1.906,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.906,07 | 0-ATIVO | |
| 43521 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43459 | 2024 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 | 0-ATIVO | |
| 30346 | 2024 | 4.204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.204,50 | 0-ATIVO | |
| 43448 | 2024 | 349,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,98 | 0-ATIVO | |
| 43463 | 2024 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0-ATIVO | |
| 31319 | 2024 | 199,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,65 | 0-ATIVO | |
| 31116 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43507 | 2024 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 0-ATIVO | |
| 37580 | 2024 | 373,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,67 | 0-ATIVO | |
| 43523 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43434 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 42710 | 2024 | 178,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,19 | 0-ATIVO | |
| 43447 | 2024 | 93,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 0-ATIVO | |
| 43477 | 2024 | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,90 | 0-ATIVO | |
| 43559 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43551 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43478 | 2024 | 775,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,71 | 0-ATIVO | |
| 43549 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43458 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43484 | 2024 | 345,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,28 | 0-ATIVO | |
| 43517 | 2024 | 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,50 | 0-ATIVO | |
| 43494 | 2024 | 318,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,75 | 0-ATIVO | |
| 30807 | 2024 | 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,17 | 0-ATIVO | |
| 43497 | 2024 | 1.276,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,78 | 0-ATIVO | |
| 43548 | 2024 | 133,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,05 | 0-ATIVO | |
| 42730 | 2024 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 31508 | 2024 | 454,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,50 | 0-ATIVO | |
| 43483 | 2024 | 181,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,74 | 0-ATIVO | |
| 43546 | 2024 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 43793 | 2023 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 28823 | 2023 | 718,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,07 | 0-ATIVO | |
| 32016 | 2023 | 576,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,12 | 0-ATIVO | |
| 30851 | 2023 | 696,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,77 | 0-ATIVO | |
| 43590 | 2023 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 31541 | 2023 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 31342 | 2023 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43582 | 2023 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43533 | 2023 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 41018 | 2023 | 109,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,50 | 0-ATIVO | |
| 43555 | 2023 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43516 | 2023 | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | 0-ATIVO | |
| 37578 | 2022 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43556 | 2022 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43525 | 2022 | 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,12 | 0-ATIVO | |
| 43578 | 2022 | 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,88 | 0-ATIVO | |
| 37598 | 2022 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43587 | 2022 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43511 | 2022 | 2.588,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588,25 | 0-ATIVO | |
| 43532 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43564 | 2021 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0-ATIVO | |
| 30489 | 2021 | 467,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,40 | 0-ATIVO | |
| 30861 | 2021 | 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,40 | 0-ATIVO | |
| 31143 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43552 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43579 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43530 | 2021 | 158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 0-ATIVO | |
| 31461 | 2021 | 418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,50 | 0-ATIVO | |
| 43575 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43554 | 2021 | 189,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,32 | 0-ATIVO | |
| 29058 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43558 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43480 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43535 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43503 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43568 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43574 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43583 | 2021 | 304,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,50 | 0-ATIVO | |
| 43454 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43561 | 2021 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43508 | 2021 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 0-ATIVO | |
| 43584 | 2021 | 224,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,49 | 0-ATIVO |
Valor original total Tx. pela Renovação e Licença: R$ 128,64
Valor original total da dívida: R$ 128,64
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00