Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 51791 - BIANCA ***
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 000 ********* 00
Tributo: ISS 5%

ISS 5%

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
30568 2025 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0-ATIVO
44565 2025 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0-ATIVO
44580 2025 127,50 0,00 0,00 0,00 127,50 0-ATIVO
44571 2025 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
44499 2025 116,50 0,00 0,00 0,00 116,50 0-ATIVO
31975 2025 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0-ATIVO
44552 2025 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
29009 2025 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
28921 2025 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0-ATIVO
44491 2025 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0-ATIVO
44477 2025 217,00 0,00 0,00 0,00 217,00 0-ATIVO
44574 2025 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0-ATIVO
44618 2025 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0-ATIVO
44575 2025 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0-ATIVO
44509 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
29883 2025 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0-ATIVO
29602 2025 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0-ATIVO
44604 2025 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0-ATIVO
44583 2025 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 0-ATIVO
44582 2025 191,96 0,00 0,00 0,00 191,96 0-ATIVO
44474 2025 148,50 0,00 0,00 0,00 148,50 0-ATIVO
44710 2025 107,50 0,00 0,00 0,00 107,50 0-ATIVO
44538 2025 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0-ATIVO
43629 2025 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
44736 2025 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0-ATIVO
44504 2025 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0-ATIVO
44609 2025 38,05 0,00 0,00 0,00 38,05 0-ATIVO
44479 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
44492 2025 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
31719 2025 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0-ATIVO
44364 2025 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0-ATIVO
44585 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
42852 2025 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0-ATIVO
30518 2025 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0-ATIVO
44586 2025 40,98 0,00 0,00 0,00 40,98 0-ATIVO
44485 2025 72,40 0,00 0,00 0,00 72,40 0-ATIVO
29493 2025 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
29945 2025 57,02 0,00 0,00 0,00 57,02 0-ATIVO
44543 2025 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0-ATIVO
44683 2025 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0-ATIVO
44523 2025 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0-ATIVO
37364 2025 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0-ATIVO
44487 2025 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0-ATIVO
44666 2025 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0-ATIVO
44505 2025 6,82 0,00 0,00 0,00 6,82 0-ATIVO
44554 2025 44,40 0,00 0,00 0,00 44,40 0-ATIVO
40987 2025 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 0-ATIVO
32320 2025 975,00 0,00 0,00 0,00 975,00 0-ATIVO
44589 2025 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
44490 2025 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0-ATIVO
44532 2025 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0-ATIVO
44521 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
44549 2025 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0-ATIVO
44599 2025 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0-ATIVO
30728 2025 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0-ATIVO
29853 2025 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0-ATIVO
31417 2025 166,30 0,00 0,00 0,00 166,30 0-ATIVO
44567 2025 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0-ATIVO
44614 2025 94,75 0,00 0,00 0,00 94,75 0-ATIVO
32140 2025 132,50 0,00 0,00 0,00 132,50 0-ATIVO
44480 2025 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0-ATIVO
44715 2025 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0-ATIVO
32307 2025 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0-ATIVO
44611 2025 62,08 0,00 0,00 0,00 62,08 0-ATIVO
44503 2025 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50 0-ATIVO
30089 2025 178,80 0,00 0,00 0,00 178,80 0-ATIVO
44517 2025 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0-ATIVO
44514 2025 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0-ATIVO
44651 2025 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0-ATIVO
44664 2025 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0-ATIVO
44674 2025 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0-ATIVO
44738 2025 450,05 0,00 0,00 0,00 450,05 0-ATIVO
44680 2025 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0-ATIVO
44642 2025 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0-ATIVO
44560 2025 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0-ATIVO
44531 2025 7,46 0,00 0,00 0,00 7,46 0-ATIVO
44561 2025 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0-ATIVO
44500 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44720 2025 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0-ATIVO
44597 2025 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0-ATIVO
44481 2025 558,43 0,00 0,00 0,00 558,43 0-ATIVO
44592 2025 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
44694 2025 98,66 0,00 0,00 0,00 98,66 0-ATIVO
44739 2025 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0-ATIVO
44667 2025 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0-ATIVO
44687 2025 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0-ATIVO
44661 2025 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0-ATIVO
44497 2025 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0-ATIVO
44482 2025 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
44768 2025 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0-ATIVO
44496 2025 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0-ATIVO
44519 2025 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0-ATIVO
44653 2025 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0-ATIVO
44484 2025 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0-ATIVO
44516 2025 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0-ATIVO
44452 2025 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0-ATIVO
44621 2025 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0-ATIVO
44506 2025 52,65 0,00 0,00 0,00 52,65 0-ATIVO
44362 2025 137,50 0,00 0,00 0,00 137,50 0-ATIVO
44677 2025 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0-ATIVO
44495 2025 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0-ATIVO
44610 2025 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
44476 2025 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0-ATIVO
44590 2025 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
44520 2025 84,50 0,00 0,00 0,00 84,50 0-ATIVO
44584 2025 40,60 0,00 0,00 0,00 40,60 0-ATIVO
44553 2025 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0-ATIVO
44691 2025 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 0-ATIVO
43754 2025 63,50 0,00 0,00 0,00 63,50 0-ATIVO
44540 2025 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0-ATIVO
44486 2025 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0-ATIVO
44493 2025 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0-ATIVO
44475 2025 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0-ATIVO
44478 2025 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 0-ATIVO
44678 2025 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0-ATIVO
44712 2025 104,54 0,00 0,00 0,00 104,54 0-ATIVO
44494 2025 795,00 0,00 0,00 0,00 795,00 0-ATIVO
44511 2025 41,75 0,00 0,00 0,00 41,75 0-ATIVO
44502 2025 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0-ATIVO
29958 2025 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0-ATIVO
44654 2025 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0-ATIVO
43600 2025 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
44641 2025 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0-ATIVO
44541 2025 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0-ATIVO
44573 2025 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0-ATIVO
44730 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44605 2025 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 0-ATIVO
44593 2025 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0-ATIVO
44620 2025 123,75 0,00 0,00 0,00 123,75 0-ATIVO
44731 2025 86,40 0,00 0,00 0,00 86,40 0-ATIVO
44557 2025 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0-ATIVO
44498 2025 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0-ATIVO
44766 2025 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0-ATIVO
44652 2025 162,50 0,00 0,00 0,00 162,50 0-ATIVO
44488 2025 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
44522 2025 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0-ATIVO
44578 2025 990,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0-ATIVO
44612 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
43433 2025 7.188,03 0,00 0,00 0,00 7.188,03 0-ATIVO
44537 2025 138,36 0,00 0,00 0,00 138,36 0-ATIVO
44483 2025 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0-ATIVO
44489 2025 9,88 0,00 0,00 0,00 9,88 0-ATIVO
43673 2024 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0-ATIVO
43630 2024 21,25 0,00 0,00 0,00 21,25 0-ATIVO
43627 2024 11,70 0,00 0,00 0,00 11,70 0-ATIVO
30172 2024 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0-ATIVO
43741 2024 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0-ATIVO
43710 2024 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0-ATIVO
37341 2024 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0-ATIVO
43619 2024 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0-ATIVO
43667 2024 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
43640 2024 21,25 0,00 0,00 0,00 21,25 0-ATIVO
43661 2024 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0-ATIVO
43753 2024 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0-ATIVO
43720 2024 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
43655 2024 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0-ATIVO
43621 2024 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
43645 2024 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
31437 2024 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43647 2024 595,00 0,00 0,00 0,00 595,00 0-ATIVO
42811 2024 37,53 0,00 0,00 0,00 37,53 0-ATIVO
43626 2024 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0-ATIVO
37485 2024 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0-ATIVO
43696 2024 10,93 0,00 0,00 0,00 10,93 0-ATIVO
30279 2024 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0-ATIVO
43660 2024 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
43649 2024 11,88 0,00 0,00 0,00 11,88 0-ATIVO
43648 2024 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0-ATIVO
43643 2024 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0-ATIVO
43670 2024 97,50 0,00 0,00 0,00 97,50 0-ATIVO
43700 2024 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43650 2024 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0-ATIVO
43656 2024 544,24 0,00 0,00 0,00 544,24 0-ATIVO
37536 2024 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0-ATIVO
29087 2024 34,78 0,00 0,00 0,00 34,78 0-ATIVO
30464 2024 64,80 0,00 0,00 0,00 64,80 0-ATIVO
43633 2024 26,12 0,00 0,00 0,00 26,12 0-ATIVO
43721 2024 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0-ATIVO
43729 2024 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0-ATIVO
43749 2024 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0-ATIVO
43707 2024 213,33 0,00 0,00 0,00 213,33 0-ATIVO
43694 2024 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0-ATIVO
29296 2024 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0-ATIVO
43618 2024 109,80 0,00 0,00 0,00 109,80 0-ATIVO
43666 2024 54,47 0,00 0,00 0,00 54,47 0-ATIVO
43429 2024 341,17 0,00 0,00 0,00 341,17 0-ATIVO
43722 2024 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0-ATIVO
43692 2024 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0-ATIVO
43620 2024 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0-ATIVO
43752 2024 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0-ATIVO
43631 2024 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 0-ATIVO
43659 2024 45,25 0,00 0,00 0,00 45,25 0-ATIVO
43715 2024 89,50 0,00 0,00 0,00 89,50 0-ATIVO
43672 2024 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0-ATIVO
29993 2024 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0-ATIVO
43728 2024 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
43743 2024 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0-ATIVO
43658 2024 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0-ATIVO
43725 2024 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0-ATIVO
43750 2024 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
31370 2024 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0-ATIVO
43691 2024 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0-ATIVO
43676 2024 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0-ATIVO
43732 2024 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
43632 2024 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0-ATIVO
43695 2024 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43641 2024 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
43665 2024 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0-ATIVO
43746 2024 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0-ATIVO
43736 2024 73,60 0,00 0,00 0,00 73,60 0-ATIVO
43708 2024 26,25 0,00 0,00 0,00 26,25 0-ATIVO
43742 2024 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0-ATIVO
43744 2024 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0-ATIVO
43636 2024 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0-ATIVO
43652 2024 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0-ATIVO
43654 2024 70,90 0,00 0,00 0,00 70,90 0-ATIVO
43747 2024 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0-ATIVO
43730 2024 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0-ATIVO
43702 2024 46,80 0,00 0,00 0,00 46,80 0-ATIVO
43711 2024 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0-ATIVO
43756 2024 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0-ATIVO
43638 2024 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0-ATIVO
43719 2024 22,85 0,00 0,00 0,00 22,85 0-ATIVO
43697 2024 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0-ATIVO
43738 2024 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0-ATIVO
43748 2024 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
43704 2024 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
43751 2024 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
43594 2024 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
43669 2024 70,90 0,00 0,00 0,00 70,90 0-ATIVO
43714 2024 8,79 0,00 0,00 0,00 8,79 0-ATIVO
43723 2024 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0-ATIVO
43737 2024 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00 0-ATIVO
43699 2024 75,45 0,00 0,00 0,00 75,45 0-ATIVO
43686 2024 79,35 0,00 0,00 0,00 79,35 0-ATIVO
43634 2024 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0-ATIVO
43739 2024 73,60 0,00 0,00 0,00 73,60 0-ATIVO
43706 2024 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0-ATIVO
43731 2024 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0-ATIVO
43680 2024 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0-ATIVO
43624 2024 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0-ATIVO
43690 2024 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0-ATIVO
43705 2024 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0-ATIVO
43628 2024 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0-ATIVO
43671 2024 354,14 0,00 0,00 0,00 354,14 0-ATIVO
43657 2024 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
43733 2024 227,85 0,00 0,00 0,00 227,85 0-ATIVO
43712 2024 118,05 0,00 0,00 0,00 118,05 0-ATIVO
43689 2024 217,59 0,00 0,00 0,00 217,59 0-ATIVO
43701 2024 39,60 0,00 0,00 0,00 39,60 0-ATIVO
43646 2024 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0-ATIVO
43703 2024 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0-ATIVO
43637 2024 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0-ATIVO
43717 2024 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
43727 2024 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0-ATIVO
43740 2024 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0-ATIVO
43644 2024 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0-ATIVO
43674 2024 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0-ATIVO
43734 2024 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
43679 2024 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0-ATIVO
43681 2024 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0-ATIVO
43688 2024 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0-ATIVO
43693 2024 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0-ATIVO
43716 2024 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
43639 2024 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0-ATIVO
43430 2024 331,89 0,00 0,00 0,00 331,89 0-ATIVO
43653 2024 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43682 2024 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0-ATIVO
43625 2024 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0-ATIVO
31446 2024 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0-ATIVO
43635 2024 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
32138 2024 1.195,03 0,00 0,00 0,00 1.195,03 0-ATIVO
29090 2024 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0-ATIVO
43724 2024 30,20 0,00 0,00 0,00 30,20 0-ATIVO
43713 2024 590,00 0,00 0,00 0,00 590,00 0-ATIVO
43684 2024 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0-ATIVO
37622 2024 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0-ATIVO
28802 2024 6,62 0,00 0,00 0,00 6,62 0-ATIVO
43718 2024 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
30045 2024 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0-ATIVO
43755 2024 97,50 0,00 0,00 0,00 97,50 0-ATIVO
29314 2024 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
43687 2024 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0-ATIVO
29449 2024 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0-ATIVO
43677 2024 169,71 0,00 0,00 0,00 169,71 0-ATIVO
43685 2024 39,52 0,00 0,00 0,00 39,52 0-ATIVO
43651 2024 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0-ATIVO
43663 2024 99,10 0,00 0,00 0,00 99,10 0-ATIVO
43622 2024 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0-ATIVO
43662 2024 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0-ATIVO
43683 2024 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0-ATIVO
43709 2024 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0-ATIVO
42708 2023 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0-ATIVO
29931 2023 8,60 0,00 0,00 0,00 8,60 0-ATIVO
41018 2023 3.833,51 0,00 0,00 0,00 3.833,51 0-ATIVO
16802 2022 482,50 0,00 0,00 0,00 482,50 0-ATIVO
32357 2022 52,15 0,00 0,00 0,00 52,15 0-ATIVO
30373 2021 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0-ATIVO
31913 2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0-ATIVO
37453 2021 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0-ATIVO
30423 2021 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0-ATIVO
37532 2021 1.343,06 0,00 0,00 0,00 1.343,06 0-ATIVO
30433 2021 124,00 0,00 0,00 0,00 124,00 0-ATIVO
30469 2021 1.082,80 0,00 0,00 0,00 1.082,80 0-ATIVO
37405 2021 99,67 0,00 0,00 0,00 99,67 0-ATIVO
37403 2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0-ATIVO
37380 2021 284,10 0,00 0,00 0,00 284,10 0-ATIVO
37393 2021 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0-ATIVO
30416 2021 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0-ATIVO
32283 2021 1.744,84 0,00 0,00 0,00 1.744,84 0-ATIVO
30581 2021 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0-ATIVO
30249 2021 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0-ATIVO
30435 2021 1.544,70 0,00 0,00 0,00 1.544,70 0-ATIVO
30136 2021 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0-ATIVO
37417 2021 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0-ATIVO
37391 2021 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0-ATIVO
29581 2021 1.402,50 0,00 0,00 0,00 1.402,50 0-ATIVO
37420 2021 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0-ATIVO
28812 2021 182,40 0,00 0,00 0,00 182,40 0-ATIVO
37530 2021 1,79 0,00 0,00 0,00 1,79 0-ATIVO
37367 2021 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0-ATIVO
30334 2021 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0-ATIVO
37381 2021 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0-ATIVO
37399 2021 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
29309 2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0-ATIVO
37610 2021 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0-ATIVO
37463 2021 97,59 0,00 0,00 0,00 97,59 0-ATIVO
37469 2021 112,65 0,00 0,00 0,00 112,65 0-ATIVO
37609 2021 231,00 0,00 0,00 0,00 231,00 0-ATIVO
30922 2021 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0-ATIVO
37483 2021 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0-ATIVO
31148 2021 152,40 0,00 0,00 0,00 152,40 0-ATIVO
30958 2021 671,93 0,00 0,00 0,00 671,93 0-ATIVO
37348 2021 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0-ATIVO
31145 2021 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0-ATIVO
30786 2021 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 0-ATIVO
30687 2021 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0-ATIVO
30676 2021 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0-ATIVO
37564 2021 95,50 0,00 0,00 0,00 95,50 0-ATIVO
30675 2021 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0-ATIVO
31050 2021 227,83 0,00 0,00 0,00 227,83 0-ATIVO
37437 2021 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0-ATIVO
30021 2021 5.099,64 0,00 0,00 0,00 5.099,64 0-ATIVO
37383 2021 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00 0-ATIVO
31012 2021 51,75 0,00 0,00 0,00 51,75 0-ATIVO
37358 2021 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0-ATIVO
37447 2021 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0-ATIVO
37440 2021 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0-ATIVO
37422 2021 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0-ATIVO
32015 2021 851,16 0,00 0,00 0,00 851,16 0-ATIVO
30482 2021 87,48 0,00 0,00 0,00 87,48 0-ATIVO
30508 2021 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50 0-ATIVO
30624 2021 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0-ATIVO
30957 2021 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
37475 2021 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0-ATIVO
37510 2021 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0-ATIVO
29229 2021 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0-ATIVO
37359 2021 1.078,25 0,00 0,00 0,00 1.078,25 0-ATIVO
37505 2021 112,65 0,00 0,00 0,00 112,65 0-ATIVO
28755 2021 744,36 0,00 0,00 0,00 744,36 0-ATIVO
29141 2021 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0-ATIVO
37624 2021 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
37559 2021 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0-ATIVO
37614 2021 65,92 0,00 0,00 0,00 65,92 0-ATIVO
37503 2021 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
28964 2021 3.222,00 0,00 0,00 0,00 3.222,00 0-ATIVO
31686 2021 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0-ATIVO
37514 2021 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
37616 2021 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
37347 2021 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0-ATIVO
37628 2021 51,78 0,00 0,00 0,00 51,78 0-ATIVO
37466 2021 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0-ATIVO
37479 2021 65,94 0,00 0,00 0,00 65,94 0-ATIVO
37410 2021 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0-ATIVO
32016 2021 1.491,45 0,00 0,00 0,00 1.491,45 0-ATIVO
37472 2021 69,55 0,00 0,00 0,00 69,55 0-ATIVO
37484 2021 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
37346 2021 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0-ATIVO
37476 2021 20,30 0,00 0,00 0,00 20,30 0-ATIVO
37562 2021 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0-ATIVO
37353 2021 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0-ATIVO
37566 2021 32,38 0,00 0,00 0,00 32,38 0-ATIVO
37398 2021 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0-ATIVO
37459 2021 43,10 0,00 0,00 0,00 43,10 0-ATIVO
32370 2021 890,48 0,00 0,00 0,00 890,48 0-ATIVO
29859 2021 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0-ATIVO
29765 2021 59,03 0,00 0,00 0,00 59,03 0-ATIVO
37374 2021 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0-ATIVO
37515 2021 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0-ATIVO
30011 2021 13,48 0,00 0,00 0,00 13,48 0-ATIVO
30019 2021 2.316,00 0,00 0,00 0,00 2.316,00 0-ATIVO
30027 2021 5,12 0,00 0,00 0,00 5,12 0-ATIVO
37379 2021 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0-ATIVO
31767 2021 103,59 0,00 0,00 0,00 103,59 0-ATIVO
37372 2021 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0-ATIVO
30300 2021 78,50 0,00 0,00 0,00 78,50 0-ATIVO
29616 2021 74,87 0,00 0,00 0,00 74,87 0-ATIVO
31136 2021 133,50 0,00 0,00 0,00 133,50 0-ATIVO
37390 2021 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0-ATIVO
29191 2021 41,04 0,00 0,00 0,00 41,04 0-ATIVO
