Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 150049 - JAQUELINE ***
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 000 ********* 00
Tributo: ITBI

ITBI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
43427 2025 1.181,25 0,00 0,00 0,00 1.181,25 0-ATIVO
44668 2025 6.603,18 0,00 0,00 0,00 6.603,18 0-ATIVO
29846 2025 1.520,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 0-ATIVO
44624 2025 6.207,90 0,00 0,00 0,00 6.207,90 0-ATIVO
44764 2025 1.417,50 0,00 0,00 0,00 1.417,50 0-ATIVO
44355 2025 3.307,50 0,00 0,00 0,00 3.307,50 0-ATIVO
43428 2025 1.102,50 0,00 0,00 0,00 1.102,50 0-ATIVO
44361 2025 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0-ATIVO
44359 2025 1.323,00 0,00 0,00 0,00 1.323,00 0-ATIVO
43406 2025 6.900,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 0-ATIVO
44356 2025 1.205,87 0,00 0,00 0,00 1.205,87 0-ATIVO
44616 2025 1.372,20 0,00 0,00 0,00 1.372,20 0-ATIVO
44647 2025 3.181,07 0,00 0,00 0,00 3.181,07 0-ATIVO
44581 2025 1.207,20 0,00 0,00 0,00 1.207,20 0-ATIVO
44357 2025 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 0-ATIVO
44358 2025 6.279,84 0,00 0,00 0,00 6.279,84 0-ATIVO
44562 2025 3.150,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0-ATIVO
44596 2025 1.199,74 0,00 0,00 0,00 1.199,74 0-ATIVO
44724 2025 1.181,25 0,00 0,00 0,00 1.181,25 0-ATIVO
44555 2025 1.736,40 0,00 0,00 0,00 1.736,40 0-ATIVO
44354 2025 4.563,45 0,00 0,00 0,00 4.563,45 0-ATIVO
44660 2025 6.648,90 0,00 0,00 0,00 6.648,90 0-ATIVO
44649 2025 1.871,10 0,00 0,00 0,00 1.871,10 0-ATIVO
44725 2025 87,21 0,00 0,00 0,00 87,21 0-ATIVO
44360 2025 160,80 0,00 0,00 0,00 160,80 0-ATIVO
44536 2025 3.250,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 0-ATIVO
44623 2025 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0-ATIVO
44512 2025 1.272,01 0,00 0,00 0,00 1.272,01 0-ATIVO
44659 2025 15.144,00 0,00 0,00 0,00 15.144,00 0-ATIVO
44615 2025 1.023,75 0,00 0,00 0,00 1.023,75 0-ATIVO
43416 2024 468,00 0,00 0,00 0,00 468,00 0-ATIVO
43425 2024 6.492,50 0,00 0,00 0,00 6.492,50 0-ATIVO
43400 2024 1.176,00 0,00 0,00 0,00 1.176,00 0-ATIVO
43424 2024 22.423,37 0,00 0,00 0,00 22.423,37 0-ATIVO
43403 2024 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0-ATIVO
32162 2024 555,00 0,00 0,00 0,00 555,00 0-ATIVO
43413 2024 1.461,00 0,00 0,00 0,00 1.461,00 0-ATIVO
28847 2024 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0-ATIVO
43422 2024 9.228,68 0,00 0,00 0,00 9.228,68 0-ATIVO
43402 2024 3.735,34 0,00 0,00 0,00 3.735,34 0-ATIVO
43398 2024 321,30 0,00 0,00 0,00 321,30 0-ATIVO
43414 2024 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0-ATIVO
43401 2024 1.158,00 0,00 0,00 0,00 1.158,00 0-ATIVO
43415 2024 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0-ATIVO
43426 2024 945,00 0,00 0,00 0,00 945,00 0-ATIVO
43399 2024 11.208,55 0,00 0,00 0,00 11.208,55 0-ATIVO
43423 2024 5.670,00 0,00 0,00 0,00 5.670,00 0-ATIVO
43409 2024 945,00 0,00 0,00 0,00 945,00 0-ATIVO
43412 2024 1.170,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 0-ATIVO
43410 2024 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0-ATIVO
15498 2023 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0-ATIVO
23137 2023 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0-ATIVO
18140 2022 603,00 0,00 0,00 0,00 603,00 0-ATIVO
5809 2022 1.950,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 0-ATIVO
22552 2022 735,00 0,00 0,00 0,00 735,00 0-ATIVO
41153 2022 3.390,00 0,00 0,00 0,00 3.390,00 0-ATIVO
22945 2022 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0-ATIVO
13467 2022 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0-ATIVO
1563 2022 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0-ATIVO
25519 2022 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0-ATIVO
25520 2022 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0-ATIVO
36065 2022 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0-ATIVO
26508 2022 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0-ATIVO
37767 2021 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0-ATIVO
37832 2021 1.740,00 0,00 0,00 0,00 1.740,00 0-ATIVO

Valor original total ITBI: R$ 2.211,00

Valor original total da dívida: R$ 2.211,00

Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024