| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 43469 | 2025 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 43469 | 2024 | 84,50 | 0-ATIVO |
Valor original total Tx. pela Renovação e Licença: R$ 164,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 43469 | 2024 | 961,19 | 0-ATIVO | |
| 43469 | 2024 | 817,28 | 0-ATIVO | |
| 43469 | 2024 | 2.384,88 | 0-ATIVO | |
| 43469 | 2024 | 1.897,88 | 0-ATIVO | |
| 43469 | 2024 | 747,41 | 0-ATIVO | |
| 43469 | 2024 | 1.187,17 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Nota Fiscal Eletrônica: R$ 7.995,81
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 43469 | 2025 | 556,50 | 0-ATIVO | |
| 43469 | 2025 | 412,43 | 0-ATIVO | |
| 43469 | 2025 | 50,05 | 0-ATIVO | |
| 43469 | 2025 | 612,87 | 0-ATIVO | |
| 43469 | 2025 | 214,94 | 0-ATIVO | |
| 43469 | 2025 | 670,69 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Pessoa Jurídica - Valor Total: R$ 2.517,48
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1423 | 2025 | 208,60 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO: R$ 208,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1423 | 2021 | 154,08 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 154,08
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1423 | 2024 | 188,11 | 0-ATIVO | |
| 1423 | 2023 | 179,80 | 0-ATIVO | |
| 1423 | 2022 | 169,74 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU: R$ 537,65
Valor original total da dívida: R$ 11.578,12
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00