| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 44663 | 2025 | 184,83 | 0-ATIVO | |
| 44663 | 2025 | 183,75 | 0-ATIVO | |
| 44663 | 2025 | 220,50 | 0-ATIVO | |
| 44663 | 2025 | 186,25 | 0-ATIVO | |
| 44663 | 2025 | 257,25 | 0-ATIVO | |
| 44663 | 2025 | 186,25 | 0-ATIVO | |
| 44663 | 2025 | 184,83 | 0-ATIVO | |
| 44663 | 2025 | 275,63 | 0-ATIVO | |
| 44663 | 2025 | 275,63 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS TERCEIRO FORA MUNICIPIO: R$ 1.954,92
Valor original total da dívida: R$ 1.954,92
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00