| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 32370 | 2022 | 629,28 | 0-ATIVO |
Valor original total Taxa da Consolidação de Tributos - REFIS: R$ 629,28
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 32370 | 2021 | 890,48 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2021 | 949,70 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2021 | 1.121,60 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2021 | 1.381,72 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2021 | 590,40 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2021 | 1.391,45 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2021 | 1.121,25 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2021 | 1.645,90 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2021 | 1.328,65 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2021 | 718,50 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 5%: R$ 11.139,65
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 32370 | 2024 | 33,00 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2024 | 52,80 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2024 | 54,60 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2024 | 27,00 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2024 | 30,90 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2023 | 87,55 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2023 | 96,65 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2023 | 46,53 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2023 | 31,00 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2022 | 40,00 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2022 | 135,30 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2022 | 54,25 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2022 | 107,10 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2022 | 42,50 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2022 | 20,50 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2021 | 36,50 | 0-ATIVO | |
| 32370 | 2021 | 71,50 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Nota Fiscal Eletrônica: R$ 967,68
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 41400 | 2025 | 100,33 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO: R$ 100,33
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 41400 | 2024 | 90,48 | 0-ATIVO | |
| 41400 | 2023 | 86,48 | 0-ATIVO | |
| 41400 | 2022 | 81,63 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU: R$ 258,59
Valor original total da dívida: R$ 13.095,53
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00