| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29616 | 2021 | 74,87 | 0-ATIVO | |
| 29616 | 2021 | 518,70 | 0-ATIVO | |
| 29616 | 2021 | 115,33 | 0-ATIVO | |
| 29616 | 2021 | 78,82 | 0-ATIVO | |
| 29616 | 2021 | 81,47 | 0-ATIVO | |
| 29616 | 2021 | 226,25 | 0-ATIVO | |
| 29616 | 2021 | 35,30 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 5%: R$ 1.130,74
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 221 | 2025 | 348,06 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO: R$ 348,06
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 221 | 2021 | 257,10 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 257,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 221 | 2024 | 313,88 | 0-ATIVO | |
| 221 | 2023 | 300,02 | 0-ATIVO | |
| 221 | 2022 | 283,22 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU: R$ 897,12
Valor original total da dívida: R$ 2.633,02
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00