| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30011 | 2024 | 404,50 | 0-ATIVO |
Valor original total Tx. Fiscalização Localização e Funcionamento: R$ 404,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30011 | 2021 | 13,48 | 0-ATIVO | |
| 30011 | 2021 | 91,34 | 0-ATIVO | |
| 30011 | 2021 | 13,51 | 0-ATIVO | |
| 30011 | 2021 | 26,32 | 0-ATIVO | |
| 30011 | 2021 | 13,32 | 0-ATIVO | |
| 30011 | 2021 | 1.952,72 | 0-ATIVO | |
| 30011 | 2021 | 635,24 | 0-ATIVO | |
| 30011 | 2021 | 23,60 | 0-ATIVO | |
| 30011 | 2021 | 129,86 | 0-ATIVO | |
| 30011 | 2021 | 127,92 | 0-ATIVO | |
| 30011 | 2021 | 4.641,44 | 0-ATIVO | |
| 30011 | 2021 | 13,38 | 0-ATIVO | |
| 30011 | 2021 | 20,89 | 0-ATIVO | |
| 30011 | 2021 | 1.203,89 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 5%: R$ 8.906,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2330 | 2025 | 53,59 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO: R$ 53,59
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2330 | 2021 | 39,58 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 39,58
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2330 | 2024 | 48,33 | 0-ATIVO | |
| 2330 | 2023 | 46,20 | 0-ATIVO | |
| 2330 | 2022 | 43,60 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU: R$ 138,13
Valor original total da dívida: R$ 9.542,71
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00