| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 43606 | 2025 | 171,00 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2025 | 840,74 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2025 | 234,87 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2025 | 117,00 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2024 | 96,00 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2024 | 183,00 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2024 | 192,00 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2024 | 117,30 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2024 | 72,00 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2024 | 274,71 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2024 | 223,80 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2024 | 323,10 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2024 | 650,55 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Nota Fiscal Eletrônica: R$ 3.496,07
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 43606 | 2025 | 272,50 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2025 | 1.472,59 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2025 | 1.132,50 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2025 | 394,50 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2025 | 364,57 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2025 | 456,29 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2025 | 45,00 | 0-ATIVO | |
| 43606 | 2025 | 366,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Pessoa Jurídica - Valor Total: R$ 4.503,95
Valor original total da dívida: R$ 8.000,02
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00