Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 58,24 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 59,99 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 82,05 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 59,16 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 12,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 271,56
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 14,79 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 14,79 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 431,01 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 72,23 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 100,17 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 73,24 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 7,11 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 67,96 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 14,14 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 411,98 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 69,04 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 95,75 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 70,01 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 13,35 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 388,92 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 65,17 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 90,38 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 66,09 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 64,15 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 54,97 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 11,44 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 333,25 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 55,84 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 77,45 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 56,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.719,86
Valor original total da dívida: R$ 2.991,42
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58