Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 30,31 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 218,04 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 135,65 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 76,59 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 93,86 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 52,76 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 18,03 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 14,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 639,25
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 17,11 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 341,62 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 64,41 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 114,59 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 93,51 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 16,56 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 26,62 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 370,04 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 254,44 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 16,35 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 21,04 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 61,57 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 109,53 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 158,29 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 35,37 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 15,43 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 19,86 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 58,12 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 103,39 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 149,43 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 240,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 333,91 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 286,11 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 4,98 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 8,86 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 7,23 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 128,04 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 205,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.262,41
Valor original total da dívida: R$ 3.901,66
Dados atualizados em: 03/07/2025 16:37:58